Estadísticas de uso para ferretap.ferretap.com.mx

Período resumido: Noviembre 2020
Generado el 01-Dec-2020 07:08 EST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2020
Total Accesos 779
Total Archivos 32
Total Páginas 189
Total Visitas 111
Total KBytes 34
Total Clientes 192
Total URLs 3
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 56
. Media Max
Accesos por Hora 1 301
Accesos por Día 25 460
Archivos por Día 1 19
Páginas por Día 6 35
Clientes por Día 6 23
Visitas por Día 3 10
KBytes por Día 1 3
Accesos por código de respuesta
200 - OK 4.11% 32
301 - Movido permanentemente 13.22% 103
404 - No se encuentra 82.67% 644

Uso diario en Noviembre 2020

Estadísticas diarias de Noviembre 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 9 1.16% 0 0.00% 4 2.12% 4 3.60% 8 4.17% 1 3.07%
2 4 0.51% 0 0.00% 2 1.06% 2 1.80% 3 1.56% 0 1.33%
3 9 1.16% 0 0.00% 2 1.06% 2 1.80% 9 4.69% 1 1.85%
4 6 0.77% 0 0.00% 5 2.65% 4 3.60% 5 2.60% 1 3.32%
5 5 0.64% 0 0.00% 4 2.12% 3 2.70% 3 1.56% 1 1.99%
6 2 0.26% 0 0.00% 1 0.53% 1 0.90% 1 0.52% 0 0.66%
7 25 3.21% 19 59.38% 3 1.59% 3 2.70% 7 3.65% 2 6.27%
8 11 1.41% 3 9.38% 8 4.23% 7 6.31% 8 4.17% 3 8.80%
9 12 1.54% 1 3.12% 7 3.70% 5 4.50% 9 4.69% 2 4.89%
10 7 0.90% 0 0.00% 2 1.06% 2 1.80% 7 3.65% 1 1.64%
11 5 0.64% 0 0.00% 2 1.06% 2 1.80% 5 2.60% 1 1.64%
12 5 0.64% 0 0.00% 4 2.12% 4 3.60% 5 2.60% 1 2.66%
13 5 0.64% 0 0.00% 3 1.59% 3 2.70% 5 2.60% 0 1.43%
14 10 1.28% 1 3.12% 9 4.76% 6 5.41% 7 3.65% 2 4.59%
15 36 4.62% 2 6.25% 32 16.93% 3 2.70% 6 3.12% 2 4.66%
16 460 59.05% 3 9.38% 7 3.70% 6 5.41% 9 4.69% 3 8.24%
17 13 1.67% 0 0.00% 6 3.17% 2 1.80% 6 3.12% 1 4.18%
18 22 2.82% 1 3.12% 13 6.88% 10 9.01% 14 7.29% 3 7.55%
19 24 3.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 23 11.98% 0 0.10%
20 4 0.51% 0 0.00% 3 1.59% 3 2.70% 4 2.08% 1 2.10%
21 2 0.26% 0 0.00% 1 0.53% 1 0.90% 2 1.04% 0 0.66%
22 9 1.16% 0 0.00% 4 2.12% 4 3.60% 7 3.65% 1 2.14%
23 9 1.16% 0 0.00% 4 2.12% 4 3.60% 8 4.17% 1 3.07%
24 3 0.39% 0 0.00% 2 1.06% 2 1.80% 2 1.04% 0 1.33%
25 13 1.67% 0 0.00% 5 2.65% 5 4.50% 7 3.65% 1 3.37%
26 10 1.28% 0 0.00% 6 3.17% 6 5.41% 9 4.69% 1 4.30%
27 11 1.41% 0 0.00% 9 4.76% 7 6.31% 9 4.69% 1 4.09%
28 35 4.49% 2 6.25% 35 18.52% 5 4.50% 4 2.08% 2 6.24%
29 8 1.03% 0 0.00% 2 1.06% 2 1.80% 8 4.17% 1 1.85%
30 5 0.64% 0 0.00% 4 2.12% 3 2.70% 3 1.56% 1 1.99%

Uso por horas en Noviembre 2020

Estadísticas por hora de Noviembre 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 32 4.11% 0 19 59.38% 0 6 3.17% 0 3 8.78%
1 0 5 0.64% 0 0 0.00% 0 3 1.59% 0 1 2.10%
2 0 7 0.90% 0 0 0.00% 0 4 2.12% 0 1 2.81%
3 0 6 0.77% 0 0 0.00% 0 3 1.59% 0 1 2.10%
4 0 5 0.64% 0 0 0.00% 0 1 0.53% 0 0 0.92%
5 0 5 0.64% 0 0 0.00% 0 2 1.06% 0 0 1.33%
6 0 9 1.16% 0 1 3.12% 0 9 4.76% 0 2 4.54%
7 0 15 1.93% 0 2 6.25% 0 6 3.17% 0 2 6.24%
8 0 18 2.31% 0 0 0.00% 0 1 0.53% 0 0 0.77%
9 0 9 1.16% 0 0 0.00% 0 1 0.53% 0 0 1.23%
10 0 8 1.03% 0 0 0.00% 0 2 1.06% 0 1 1.63%
11 0 9 1.16% 0 0 0.00% 0 3 1.59% 0 1 2.61%
12 1 41 5.26% 0 2 6.25% 1 37 19.58% 0 3 7.98%
13 10 313 40.18% 0 3 9.38% 0 10 5.29% 0 3 10.23%
14 5 159 20.41% 0 1 3.12% 0 4 2.12% 0 1 4.30%
15 0 14 1.80% 0 1 3.12% 0 5 2.65% 0 2 4.45%
16 0 5 0.64% 0 0 0.00% 0 4 2.12% 0 1 2.76%
17 0 15 1.93% 0 0 0.00% 0 10 5.29% 0 2 5.98%
18 0 3 0.39% 0 0 0.00% 0 3 1.59% 0 1 1.99%
19 0 13 1.67% 0 1 3.12% 0 10 5.29% 0 2 6.09%
20 0 8 1.03% 0 0 0.00% 0 5 2.65% 0 1 2.76%
21 0 22 2.82% 0 1 3.12% 0 17 8.99% 0 3 8.36%
22 1 42 5.39% 0 1 3.12% 1 37 19.58% 0 2 6.54%
23 0 16 2.05% 0 0 0.00% 0 6 3.17% 0 1 3.53%

Los 3 primeros de un total de 3 URLs
# Accesos KBytes URL
1 18 2.31% 1 3.99% /.well-known/pki-validation/9A1A6C26F95218BAC60307691AA9CBB0.txt
2 13 1.67% 8 23.29% /
3 1 0.13% 0 0.18% /.well-known/pki-validation/8EBD45776E5896DC623B4A9ABB55DCC1.txt

Los 3 primeros de un total de 3 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 13 1.67% 8 23.29% /
2 18 2.31% 1 3.99% /.well-known/pki-validation/9A1A6C26F95218BAC60307691AA9CBB0.txt
3 1 0.13% 0 0.18% /.well-known/pki-validation/8EBD45776E5896DC623B4A9ABB55DCC1.txt

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 13 1.67% 82 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 13 1.67% 77 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 192 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 452 58.02% 2 6.25% 1 4.25% 2 1.80% 37.46.150.203
2 32 4.11% 2 6.25% 1 4.25% 2 1.80% ec2-100-26-135-239.compute-1.amazonaws.com
3 31 3.98% 2 6.25% 1 3.58% 2 1.80% 167.230.226.35.bc.googleusercontent.com
4 14 1.80% 14 43.75% 1 3.06% 0 0.00% server2.unikasoft.com.mx
5 7 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 176.111.173.64
6 6 0.77% 0 0.00% 0 1.33% 2 1.80% ipv4-64-246-165-190.greenhousedata.net
7 5 0.64% 0 0.00% 1 3.32% 1 0.90% 37.174.44.5.sta.211.ru
8 5 0.64% 0 0.00% 0 0.66% 1 0.90% 58.76.69.34.bc.googleusercontent.com
9 5 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-207-46-13-166.search.msn.com
10 5 0.64% 5 15.62% 0 1.11% 0 0.00% secure.trust-provider.net
11 3 0.39% 0 0.00% 0 0.69% 1 0.90% 51-158-153-225.rev.poneytelecom.eu
12 3 0.39% 0 0.00% 0 1.33% 2 1.80% crawl-66-249-66-71.googlebot.com
13 3 0.39% 0 0.00% 0 1.33% 2 1.80% crawl-66-249-70-67.googlebot.com
14 3 0.39% 0 0.00% 0 1.33% 2 1.80% crawl-66-249-73-254.googlebot.com
15 3 0.39% 0 0.00% 1 2.06% 1 0.90% host-167-160-79-232.static.sprious.com
16 3 0.39% 0 0.00% 1 2.06% 1 0.90% host-209-251-22-213.static.sprious.com
17 2 0.26% 0 0.00% 0 0.66% 1 0.90% 103.170.125.34.bc.googleusercontent.com
18 2 0.26% 0 0.00% 0 0.66% 1 0.90% 114.124.161.157
19 2 0.26% 0 0.00% 0 1.35% 2 1.80% 37.9.13.155
20 2 0.26% 0 0.00% 0 0.66% 1 0.90% 5.188.62.214
21 2 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.90% 68.ip-164-132-224.eu
22 2 0.26% 0 0.00% 0 0.66% 1 0.90% 72.13.62.43
23 2 0.26% 0 0.00% 0 1.33% 1 0.90% 89-109-35-231.static.mts-nn.ru
24 2 0.26% 0 0.00% 0 0.66% 1 0.90% crawl-66-249-66-158.googlebot.com
25 2 0.26% 0 0.00% 0 0.66% 1 0.90% crawl-66-249-74-7.googlebot.com
26 2 0.26% 0 0.00% 0 1.33% 2 1.80% daniela.probe.onyphe.net
27 2 0.26% 0 0.00% 0 1.33% 2 1.80% ec2-100-26-152-203.compute-1.amazonaws.com
28 2 0.26% 0 0.00% 0 0.66% 1 0.90% ec2-3-113-5-150.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
29 2 0.26% 0 0.00% 0 1.33% 1 0.90% ec2-3-234-215-8.compute-1.amazonaws.com
30 2 0.26% 0 0.00% 0 0.69% 1 0.90% host-141-164-87-114.static.sprious.com

Los 10 primeros de un total de 192 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 452 58.02% 2 6.25% 1 4.25% 2 1.80% 37.46.150.203
2 32 4.11% 2 6.25% 1 4.25% 2 1.80% ec2-100-26-135-239.compute-1.amazonaws.com
3 31 3.98% 2 6.25% 1 3.58% 2 1.80% 167.230.226.35.bc.googleusercontent.com
4 2 0.26% 2 6.25% 1 3.58% 1 0.90% mehmet.probe.onyphe.net
5 5 0.64% 0 0.00% 1 3.32% 1 0.90% 37.174.44.5.sta.211.ru
6 14 1.80% 14 43.75% 1 3.06% 0 0.00% server2.unikasoft.com.mx
7 3 0.39% 0 0.00% 1 2.06% 1 0.90% host-167-160-79-232.static.sprious.com
8 3 0.39% 0 0.00% 1 2.06% 1 0.90% host-209-251-22-213.static.sprious.com
9 1 0.13% 1 3.12% 1 1.79% 1 0.90% 104.238.217.123
10 1 0.13% 1 3.12% 1 1.79% 1 0.90% 192.186.163.80

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 756 97.05% - (Direct Request)
2 16 2.05% http://ferretap.com
3 7 0.90% https://www.google.com/

Los 15 primeros de un total de 56 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 452 58.02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
2 60 7.70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
3 51 6.55% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
4 23 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
5 23 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
6 12 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 11 1.41% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
8 10 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 10 1.28% Sectigo DCV
10 9 1.16% COMODO DCV
11 9 1.16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile S
12 8 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
13 7 0.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 7 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0
15 6 0.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0

Accesos por país en Noviembre 2020

Los 17 primeros de un total de 17 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 508 65.21% 4 12.50% 8 24.17% No resuelve/desconocido
2 176 22.59% 6 18.75% 17 50.34% Comercial (com)
3 38 4.88% 8 25.00% 3 10.26% Red (net)
4 18 2.31% 0 0.00% 1 2.12% European Union
5 15 1.93% 14 43.75% 1 3.73% México
6 12 1.54% 0 0.00% 2 6.64% Federacion Rusa
7 2 0.26% 0 0.00% 0 0.77% Japón
8 1 0.13% 0 0.00% 0 0.69% Argentina
9 1 0.13% 0 0.00% 0 0.10% Canadá
10 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Chile
11 1 0.13% 0 0.00% 0 0.66% Alemania
12 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Italia
13 1 0.13% 0 0.00% 0 0.10% Latvia
14 1 0.13% 0 0.00% 0 0.10% Nueva Zelanda
15 1 0.13% 0 0.00% 0 0.10% Ucrania
16 1 0.13% 0 0.00% 0 0.10% Uzbekistán
17 1 0.13% 0 0.00% 0 0.10% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23