Estadísticas de uso para ferretap.ferretap.com.mx

Período resumido: Octubre 2019
Generado el 31-Oct-2019 06:26 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2019
Total Accesos 335
Total Archivos 21
Total Páginas 172
Total Visitas 109
Total KBytes 42
Total Clientes 200
Total URLs 4
Total Enlaces origen 6
Total Navegadores 54
. Media Max
Accesos por Hora 0 31
Accesos por Día 10 39
Archivos por Día 0 16
Páginas por Día 5 27
Clientes por Día 6 34
Visitas por Día 3 12
KBytes por Día 1 3
Accesos por código de respuesta
200 - OK 6.27% 21
301 - Movido permanentemente 39.10% 131
404 - No se encuentra 54.63% 183

Uso diario en Octubre 2019

Estadísticas diarias de Octubre 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 11 3.28% 0 0.00% 9 5.23% 1 0.92% 3 1.50% 3 6.20%
2 9 2.69% 0 0.00% 5 2.91% 5 4.59% 8 4.00% 2 3.61%
3 4 1.19% 0 0.00% 2 1.16% 2 1.83% 4 2.00% 1 1.38%
4 17 5.07% 0 0.00% 12 6.98% 7 6.42% 9 4.50% 1 2.07%
5 3 0.90% 0 0.00% 3 1.74% 3 2.75% 3 1.50% 1 2.07%
6 11 3.28% 0 0.00% 5 2.91% 5 4.59% 10 5.00% 1 3.44%
7 6 1.79% 1 4.76% 3 1.74% 3 2.75% 5 2.50% 1 3.00%
8 2 0.60% 1 4.76% 1 0.58% 1 0.92% 2 1.00% 1 1.64%
9 4 1.19% 0 0.00% 3 1.74% 3 2.75% 4 2.00% 1 2.07%
10 1 0.30% 0 0.00% 1 0.58% 1 0.92% 1 0.50% 0 0.69%
11 34 10.15% 0 0.00% 2 1.16% 2 1.83% 34 17.00% 1 1.38%
12 17 5.07% 0 0.00% 5 2.91% 2 1.83% 6 3.00% 1 2.75%
13 5 1.49% 0 0.00% 2 1.16% 2 1.83% 5 2.50% 1 1.38%
14 6 1.79% 1 4.76% 4 2.33% 2 1.83% 4 2.00% 1 2.99%
15 5 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.00% 0 0.00%
16 18 5.37% 0 0.00% 15 8.72% 4 3.67% 4 2.00% 3 8.26%
17 9 2.69% 0 0.00% 9 5.23% 9 8.26% 9 4.50% 3 6.20%
18 10 2.99% 1 4.76% 7 4.07% 6 5.50% 8 4.00% 2 5.06%
19 14 4.18% 0 0.00% 4 2.33% 4 3.67% 14 7.00% 1 2.76%
20 15 4.48% 0 0.00% 12 6.98% 4 3.67% 7 3.50% 3 8.26%
21 11 3.28% 0 0.00% 6 3.49% 5 4.59% 8 4.00% 1 3.45%
22 8 2.39% 1 4.76% 2 1.16% 2 1.83% 7 3.50% 1 2.30%
23 6 1.79% 0 0.00% 4 2.33% 4 3.67% 5 2.50% 1 2.77%
24 39 11.64% 0 0.00% 27 15.70% 12 11.01% 12 6.00% 2 4.85%
25 13 3.88% 0 0.00% 7 4.07% 7 6.42% 12 6.00% 2 4.83%
26 3 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.00% 0 0.00%
27 18 5.37% 16 76.19% 2 1.16% 1 0.92% 3 1.50% 1 2.83%
28 5 1.49% 0 0.00% 2 1.16% 2 1.83% 4 2.00% 1 1.39%
29 19 5.67% 0 0.00% 12 6.98% 4 3.67% 9 4.50% 3 8.27%
30 7 2.09% 0 0.00% 5 2.91% 5 4.59% 6 3.00% 1 3.44%
31 5 1.49% 0 0.00% 1 0.58% 1 0.92% 4 2.00% 0 0.69%

Uso por horas en Octubre 2019

Estadísticas por hora de Octubre 2019
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 13 3.88% 0 0 0.00% 0 8 4.65% 0 2 5.51%
1 0 29 8.66% 0 0 0.00% 0 21 12.21% 0 5 11.70%
2 0 6 1.79% 0 0 0.00% 0 5 2.91% 0 1 3.44%
3 0 13 3.88% 0 0 0.00% 0 7 4.07% 0 2 4.83%
4 0 12 3.58% 0 0 0.00% 0 8 4.65% 0 2 5.52%
5 0 17 5.07% 0 1 4.76% 0 12 6.98% 0 2 5.78%
6 0 19 5.67% 0 0 0.00% 0 13 7.56% 0 0 0.69%
7 0 21 6.27% 0 0 0.00% 0 7 4.07% 0 1 2.07%
8 0 5 1.49% 0 0 0.00% 0 3 1.74% 0 1 2.24%
9 0 6 1.79% 0 0 0.00% 0 3 1.74% 0 1 2.07%
10 0 9 2.69% 0 1 4.76% 0 4 2.33% 0 2 3.67%
11 0 21 6.27% 0 0 0.00% 0 20 11.63% 0 6 13.79%
12 0 12 3.58% 0 1 4.76% 0 9 5.23% 0 2 3.68%
13 0 15 4.48% 0 0 0.00% 0 9 5.23% 0 1 2.75%
14 0 20 5.97% 0 0 0.00% 0 13 7.56% 0 4 8.96%
15 0 10 2.99% 0 1 4.76% 0 8 4.65% 0 2 5.74%
16 0 7 2.09% 0 0 0.00% 0 2 1.16% 0 1 1.39%
17 1 41 12.24% 0 0 0.00% 0 5 2.91% 0 1 3.45%
18 0 12 3.58% 0 1 4.76% 0 6 3.49% 0 2 3.68%
19 0 8 2.39% 0 0 0.00% 0 2 1.16% 0 1 1.39%
20 0 4 1.19% 0 0 0.00% 0 1 0.58% 0 0 0.69%
21 0 7 2.09% 0 0 0.00% 0 3 1.74% 0 1 2.07%
22 0 6 1.79% 0 0 0.00% 0 2 1.16% 0 1 1.38%
23 0 22 6.57% 0 16 76.19% 0 1 0.58% 0 1 3.53%

Los 4 primeros de un total de 4 URLs
# Accesos KBytes URL
1 14 4.18% 1 2.53% /.well-known/pki-validation/700E0818BED6025397384795F65309F5.txt
2 5 1.49% 3 8.07% /
3 1 0.30% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/F9B8ADD5628BD674A6A6C3E36EADD737.txt
4 1 0.30% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/FC1BC2AA285FCDD758C611ACA264F1E2.txt

Los 4 primeros de un total de 4 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 5 1.49% 3 8.07% /
2 14 4.18% 1 2.53% /.well-known/pki-validation/700E0818BED6025397384795F65309F5.txt
3 1 0.30% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/F9B8ADD5628BD674A6A6C3E36EADD737.txt
4 1 0.30% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/FC1BC2AA285FCDD758C611ACA264F1E2.txt

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 5 1.49% 79 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 5 1.49% 77 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 200 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 27 8.06% 0 0.00% 8 18.59% 3 2.75% scanner2.ispsystem.net
2 11 3.28% 11 52.38% 1 1.93% 0 0.00% server1.unikasoft.com.mx
3 9 2.69% 0 0.00% 3 6.20% 1 0.92% scanner4.ispsystem.net
4 9 2.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% static.166.200.46.78.clients.your-server.de
5 7 2.09% 0 0.00% 0 0.69% 1 0.92% 157.245.112.139
6 6 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.92% 217.13.220.25
7 6 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.92% 91.235.31.97
8 6 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.92% host-84-42-73-x.tts.debryansk.ru
9 6 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.92% mxa.teploenergo-nn.ru
10 5 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.92% 213.151.10.24
11 5 1.49% 5 23.81% 0 0.90% 0 0.00% secure.comodo.net
12 4 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.92% 94.228.189.138
13 4 1.19% 0 0.00% 1 2.07% 3 2.75% crawl-66-249-64-159.googlebot.com
14 4 1.19% 0 0.00% 1 1.40% 2 1.83% crawl-66-249-64-238.googlebot.com
15 4 1.19% 0 0.00% 1 2.09% 3 2.75% crawl-66-249-64-240.googlebot.com
16 3 0.90% 0 0.00% 1 1.38% 1 0.92% 108.62.3.45
17 3 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 165.ip-145-239-76.eu
18 3 0.90% 0 0.00% 1 1.38% 1 0.92% 212.103.50.78
19 3 0.90% 0 0.00% 0 0.69% 1 0.92% crawl-66-249-64-128.googlebot.com
20 3 0.90% 0 0.00% 1 1.38% 2 1.83% crawl-66-249-64-131.googlebot.com
21 3 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-52-42-79-222.us-west-2.compute.amazonaws.com
22 3 0.90% 0 0.00% 0 0.70% 1 0.92% ipv4-216-145-14-142.greenhousedata.net
23 2 0.60% 0 0.00% 1 1.38% 1 0.92% 104.192.74.203
24 2 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 118-68-170-130.higio.net
25 2 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.92% 142.93.137.184
26 2 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.230.14.14
27 2 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 162-144-123-107.unifiedlayer.com
28 2 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 188.166.18.69
29 2 0.60% 1 4.76% 1 2.31% 2 1.83% 209.17.96.122.rdns.cloudsystemnetworks.com
30 2 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 23.83.230.2.16clouds.com

Los 10 primeros de un total de 200 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 27 8.06% 0 0.00% 8 18.59% 3 2.75% scanner2.ispsystem.net
2 9 2.69% 0 0.00% 3 6.20% 1 0.92% scanner4.ispsystem.net
3 2 0.60% 1 4.76% 1 2.31% 2 1.83% 209.17.96.122.rdns.cloudsystemnetworks.com
4 4 1.19% 0 0.00% 1 2.09% 3 2.75% crawl-66-249-64-240.googlebot.com
5 4 1.19% 0 0.00% 1 2.07% 3 2.75% crawl-66-249-64-159.googlebot.com
6 11 3.28% 11 52.38% 1 1.93% 0 0.00% server1.unikasoft.com.mx
7 1 0.30% 1 4.76% 1 1.64% 1 0.92% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u40430d16e86711e9b56b0f12838d6ab1u-digitalocean-2gb
8 1 0.30% 1 4.76% 1 1.61% 1 0.92% 209.17.96.250.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 1 0.30% 1 4.76% 1 1.61% 1 0.92% 209.17.97.42.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 1 0.30% 1 4.76% 1 1.61% 1 0.92% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u2dce803ce89b11e9b56b0f12838d6ab1u-digitalocean-2gb

Los 6 primeros de un total de 6 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 319 95.22% - (Direct Request)
2 5 1.49% http://ferretap.com/administrator/
3 4 1.19% http://ferretap.com/
4 4 1.19% http://ferretap.com/wp-login.php
5 2 0.60% http://ferretap.com/wp/index.php
6 1 0.30% http://ferretap.com

Los 15 primeros de un total de 54 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 77 22.99% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
2 36 10.75% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36
3 29 8.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
4 21 6.27% Go-http-client/1.1
5 16 4.78% COMODO DCV
6 14 4.18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
7 10 2.99% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 9 2.69% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
9 7 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
10 7 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
11 6 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
12 6 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 5 1.49% python-requests/2.21.0
14 3 0.90% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
15 3 0.90% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.65 Safari/537.31

Accesos por país en Octubre 2019

Los 21 primeros de un total de 21 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 104 31.04% 3 14.29% 18 42.79% Comercial (com)
2 98 29.25% 2 9.52% 10 23.38% No resuelve/desconocido
3 72 21.49% 5 23.81% 12 27.76% Red (net)
4 13 3.88% 0 0.00% 0 0.69% Federacion Rusa
5 11 3.28% 11 52.38% 1 1.93% México
6 10 2.99% 0 0.00% 0 0.00% Alemania
7 9 2.69% 0 0.00% 0 0.69% European Union
8 3 0.90% 0 0.00% 1 1.38% República Checa
9 2 0.60% 0 0.00% 0 0.00% India
10 2 0.60% 0 0.00% 0 0.00% Turquía
11 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
12 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% Professional (pro)
13 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% Brasil
14 1 0.30% 0 0.00% 0 0.70% China
15 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
16 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% Hungría
17 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
18 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% Irán
19 1 0.30% 0 0.00% 0 0.69% Polonia
20 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% Rumania
21 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23