Estadísticas de uso para ferretap.ferretap.com.mx

Período resumido: Noviembre 2019
Generado el 01-Dec-2019 06:07 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2019
Total Accesos 284
Total Archivos 6
Total Páginas 165
Total Visitas 104
Total KBytes 42
Total Clientes 140
Total URLs 1
Total Enlaces origen 6
Total Navegadores 53
. Media Max
Accesos por Hora 0 39
Accesos por Día 9 44
Archivos por Día 0 1
Páginas por Día 5 18
Clientes por Día 4 11
Visitas por Día 3 10
KBytes por Día 1 6
Accesos por código de respuesta
200 - OK 2.11% 6
301 - Movido permanentemente 46.13% 131
402 - Se requiere pago 0.70% 2
404 - No se encuentra 51.06% 145

Uso diario en Noviembre 2019

Estadísticas diarias de Noviembre 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 18 6.34% 1 16.67% 18 10.91% 10 9.62% 10 7.14% 6 13.32%
2 4 1.41% 1 16.67% 2 1.21% 2 1.92% 4 2.86% 1 2.29%
3 11 3.87% 0 0.00% 10 6.06% 2 1.92% 3 2.14% 3 6.87%
4 6 2.11% 1 16.67% 5 3.03% 5 4.81% 5 3.57% 2 4.37%
5 6 2.11% 1 16.67% 4 2.42% 4 3.85% 5 3.57% 2 3.68%
6 14 4.93% 0 0.00% 10 6.06% 2 1.92% 5 3.57% 3 6.87%
7 5 1.76% 1 16.67% 4 2.42% 4 3.85% 5 3.57% 2 3.67%
8 4 1.41% 0 0.00% 2 1.21% 2 1.92% 4 2.86% 1 1.37%
9 9 3.17% 0 0.00% 9 5.45% 1 0.96% 1 0.71% 3 6.18%
10 5 1.76% 0 0.00% 2 1.21% 2 1.92% 5 3.57% 1 1.37%
11 9 3.17% 0 0.00% 6 3.64% 5 4.81% 6 4.29% 1 2.76%
12 3 1.06% 0 0.00% 2 1.21% 2 1.92% 3 2.14% 1 1.37%
13 7 2.46% 0 0.00% 4 2.42% 4 3.85% 6 4.29% 1 2.75%
14 10 3.52% 0 0.00% 6 3.64% 6 5.77% 8 5.71% 2 4.12%
15 6 2.11% 0 0.00% 2 1.21% 2 1.92% 6 4.29% 1 1.37%
16 44 15.49% 0 0.00% 14 8.48% 3 2.88% 5 3.57% 3 7.18%
17 4 1.41% 0 0.00% 4 2.42% 3 2.88% 3 2.14% 0 0.69%
18 9 3.17% 0 0.00% 5 3.03% 4 3.85% 7 5.00% 1 2.06%
19 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 0 0.00%
20 5 1.76% 0 0.00% 3 1.82% 3 2.88% 5 3.57% 1 2.06%
21 9 3.17% 0 0.00% 2 1.21% 2 1.92% 6 4.29% 1 1.38%
22 16 5.63% 0 0.00% 14 8.48% 10 9.62% 11 7.86% 3 6.18%
23 8 2.82% 0 0.00% 3 1.82% 3 2.88% 5 3.57% 1 2.07%
24 7 2.46% 1 16.67% 3 1.82% 3 2.88% 6 4.29% 1 2.98%
25 6 2.11% 0 0.00% 5 3.03% 5 4.81% 6 4.29% 1 2.75%
26 2 0.70% 0 0.00% 1 0.61% 1 0.96% 2 1.43% 0 0.69%
27 4 1.41% 0 0.00% 2 1.21% 2 1.92% 2 1.43% 1 1.37%
28 28 9.86% 0 0.00% 9 5.45% 3 2.88% 4 2.86% 1 2.06%
29 18 6.34% 0 0.00% 9 5.45% 4 3.85% 4 2.86% 1 3.43%
30 6 2.11% 0 0.00% 5 3.03% 5 4.81% 6 4.29% 1 2.75%

Uso por horas en Noviembre 2019

Estadísticas por hora de Noviembre 2019
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 7 2.46% 0 0 0.00% 0 6 3.64% 0 2 4.12%
1 0 9 3.17% 0 0 0.00% 0 7 4.24% 0 2 4.81%
2 0 7 2.46% 0 0 0.00% 0 4 2.42% 0 1 2.75%
3 0 12 4.23% 0 0 0.00% 0 8 4.85% 0 2 5.67%
4 0 11 3.87% 0 1 16.67% 0 8 4.85% 0 2 5.76%
5 0 9 3.17% 0 0 0.00% 0 4 2.42% 0 1 2.75%
6 0 11 3.87% 0 0 0.00% 0 7 4.24% 0 1 2.07%
7 0 9 3.17% 0 0 0.00% 0 1 0.61% 0 0 0.69%
8 0 17 5.99% 0 1 16.67% 0 11 6.67% 0 3 7.79%
9 0 9 3.17% 0 0 0.00% 0 5 3.03% 0 1 3.44%
10 0 7 2.46% 0 0 0.00% 0 4 2.42% 0 1 2.75%
11 0 4 1.41% 0 0 0.00% 0 4 2.42% 0 1 2.76%
12 1 45 15.85% 0 0 0.00% 0 15 9.09% 0 3 7.71%
13 0 17 5.99% 0 0 0.00% 0 5 3.03% 0 1 1.37%
14 0 14 4.93% 0 0 0.00% 0 13 7.88% 0 4 8.93%
15 0 14 4.93% 0 1 16.67% 0 12 7.27% 0 4 8.49%
16 0 24 8.45% 0 0 0.00% 0 15 9.09% 0 3 8.24%
17 0 4 1.41% 0 0 0.00% 0 3 1.82% 0 0 0.69%
18 0 2 0.70% 0 0 0.00% 0 2 1.21% 0 1 1.37%
19 0 5 1.76% 0 0 0.00% 0 3 1.82% 0 1 2.06%
20 0 5 1.76% 0 1 16.67% 0 5 3.03% 0 2 4.34%
21 0 10 3.52% 0 1 16.67% 0 6 3.64% 0 1 1.61%
22 0 6 2.11% 0 0 0.00% 0 3 1.82% 0 1 2.06%
23 0 26 9.15% 0 1 16.67% 0 14 8.48% 0 3 7.80%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 6 2.11% 4 9.66% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 6 2.11% 4 9.66% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 6 2.11% 98 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 6 2.11% 93 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 140 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 39 13.73% 0 0.00% 2 5.65% 1 0.96% ns527626.ip-192-99-15.net
2 13 4.58% 0 0.00% 0 0.69% 1 0.96% 37.230.154.76
3 13 4.58% 0 0.00% 0 0.69% 1 0.96% cp31-ca.under2.net
4 13 4.58% 0 0.00% 0 0.69% 1 0.96% vereinlife.org
5 10 3.52% 0 0.00% 3 6.87% 2 1.92% scanner1.ispsystem.net
6 9 3.17% 0 0.00% 3 6.18% 1 0.96% scanner2.ispsystem.net
7 9 3.17% 0 0.00% 3 6.18% 1 0.96% scanner3.ispsystem.net
8 9 3.17% 0 0.00% 3 6.18% 1 0.96% scanner4.ispsystem.net
9 4 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 104.248.177.15
10 4 1.41% 0 0.00% 1 2.75% 4 3.85% 178-164-164-19.pool.digikabel.hu
11 3 1.06% 0 0.00% 1 1.37% 1 0.96% 195-154-182-89.rev.poneytelecom.eu
12 3 1.06% 0 0.00% 1 2.06% 3 2.88% 5.188.62.5
13 3 1.06% 0 0.00% 0 0.69% 1 0.96% 85.204.246.193
14 3 1.06% 0 0.00% 1 1.37% 2 1.92% crawl-66-249-79-163.googlebot.com
15 3 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-3-8-12-221.eu-west-2.compute.amazonaws.com
16 3 1.06% 0 0.00% 0 0.70% 1 0.96% ipv4-216-145-14-142.greenhousedata.net
17 2 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 128.199.80.77
18 2 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 142.93.47.171
19 2 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 142.93.99.56
20 2 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 155.179.19.134.in-addr.arpa
21 2 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.230.238.19
22 2 0.70% 0 0.00% 0 0.69% 1 0.96% 167.71.244.66
23 2 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 171.244.129.66
24 2 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 231.40.65.125.broad.ls.sc.dynamic.163data.com.cn
25 2 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 243.179.19.134.in-addr.arpa
26 2 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 40.115.182.48
27 2 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5.45.69.4
28 2 0.70% 0 0.00% 1 1.37% 2 1.92% 62-210-83-78.rev.poneytelecom.eu
29 2 0.70% 0 0.00% 1 1.37% 2 1.92% 92-249-158-9.pool.digikabel.hu
30 2 0.70% 0 0.00% 0 0.70% 1 0.96% crawl-66-249-79-79.googlebot.com

Los 10 primeros de un total de 140 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 10 3.52% 0 0.00% 3 6.87% 2 1.92% scanner1.ispsystem.net
2 9 3.17% 0 0.00% 3 6.18% 1 0.96% scanner2.ispsystem.net
3 9 3.17% 0 0.00% 3 6.18% 1 0.96% scanner3.ispsystem.net
4 9 3.17% 0 0.00% 3 6.18% 1 0.96% scanner4.ispsystem.net
5 39 13.73% 0 0.00% 2 5.65% 1 0.96% ns527626.ip-192-99-15.net
6 4 1.41% 0 0.00% 1 2.75% 4 3.85% 178-164-164-19.pool.digikabel.hu
7 3 1.06% 0 0.00% 1 2.06% 3 2.88% 5.188.62.5
8 1 0.35% 1 16.67% 1 1.63% 1 0.96% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u7d0acfdcfc2a11e99a815c6e838d6ab1u-digitalocean-2gb
9 1 0.35% 1 16.67% 1 1.62% 1 0.96% ec2-52-53-175-97.us-west-1.compute.amazonaws.com
10 1 0.35% 1 16.67% 1 1.61% 1 0.96% 209.17.96.10.rdns.cloudsystemnetworks.com

Los 6 primeros de un total de 6 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 273 96.13% - (Direct Request)
2 6 2.11% https://brandnewblogs.com/site-browser
3 2 0.70% http://ferretap.com/
4 1 0.35% http://ferretap.com/wp/index.php
5 1 0.35% http://privhosting.com/
6 1 0.35% https://www.google.com

Los 15 primeros de un total de 53 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 64 22.54% Go-http-client/1.1
2 50 17.61% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 36 12.68% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36
4 31 10.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
5 6 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
6 6 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
7 6 2.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 5 1.76% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
9 5 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
10 4 1.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
11 4 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 3 1.06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
13 3 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 3 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36
15 3 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.83 Safari/537.1

Accesos por país en Noviembre 2019

Los 19 primeros de un total de 19 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 100 35.21% 0 0.00% 15 35.20% Red (net)
2 69 24.30% 2 33.33% 6 15.07% No resuelve/desconocido
3 61 21.48% 4 66.67% 15 35.31% Comercial (com)
4 14 4.93% 0 0.00% 3 6.18% European Union
5 13 4.58% 0 0.00% 0 0.69% Organizaciones sin fines de lucro (org)
6 6 2.11% 0 0.00% 2 4.12% Hungría
7 5 1.76% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
8 2 0.70% 0 0.00% 0 0.00% China
9 2 0.70% 0 0.00% 0 0.69% India
10 2 0.70% 0 0.00% 0 0.00% Macedonia
11 2 0.70% 0 0.00% 0 0.69% Federacion Rusa
12 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% Individual (name)
13 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% Brasil
14 1 0.35% 0 0.00% 0 0.69% Alemania
15 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% Japón
16 1 0.35% 0 0.00% 0 0.69% México
17 1 0.35% 0 0.00% 0 0.69% Holanda
18 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% San Vincente y las Granadinas
19 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% Sudafrica


Generated by Webalizer Version 2.23