Estadísticas de uso para ferretap.ferretap.com.mx

Período resumido: Marzo 2022
Generado el 01-Apr-2022 06:01 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2022
Total Accesos 1407
Total Archivos 56
Total Páginas 536
Total Visitas 192
Total KBytes 72
Total Clientes 247
Total URLs 2
Total Enlaces origen 9
Total Navegadores 128
. Media Max
Accesos por Hora 1 97
Accesos por Día 45 201
Archivos por Día 1 14
Páginas por Día 17 60
Clientes por Día 7 16
Visitas por Día 6 14
KBytes por Día 2 9
Accesos por código de respuesta
200 - OK 3.98% 56
301 - Movido permanentemente 10.80% 152
404 - No se encuentra 85.22% 1199

Uso diario en Marzo 2022

Estadísticas diarias de Marzo 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 101 7.18% 0 0.00% 31 5.78% 3 1.56% 6 2.43% 1 1.82%
2 20 1.42% 0 0.00% 9 1.68% 6 3.12% 13 5.26% 2 2.85%
3 19 1.35% 0 0.00% 9 1.68% 8 4.17% 12 4.86% 2 2.89%
4 5 0.36% 0 0.00% 3 0.56% 3 1.56% 5 2.02% 1 0.96%
5 3 0.21% 0 0.00% 2 0.37% 2 1.04% 3 1.21% 0 0.65%
6 45 3.20% 2 3.57% 25 4.66% 9 4.69% 16 6.48% 3 4.06%
7 24 1.71% 1 1.79% 21 3.92% 2 1.04% 3 1.21% 0 0.31%
8 14 1.00% 3 5.36% 9 1.68% 7 3.65% 9 3.64% 3 3.82%
9 3 0.21% 0 0.00% 2 0.37% 2 1.04% 3 1.21% 0 0.65%
10 19 1.35% 1 1.79% 11 2.05% 5 2.60% 13 5.26% 2 2.36%
11 19 1.35% 14 25.00% 17 3.17% 13 6.77% 15 6.07% 9 12.82%
12 129 9.17% 0 0.00% 35 6.53% 6 3.12% 11 4.45% 2 2.74%
13 9 0.64% 0 0.00% 6 1.12% 6 3.12% 8 3.24% 1 1.91%
14 8 0.57% 0 0.00% 5 0.93% 5 2.60% 8 3.24% 1 1.63%
15 97 6.89% 2 3.57% 60 11.19% 10 5.21% 10 4.05% 3 4.52%
16 107 7.60% 0 0.00% 30 5.60% 2 1.04% 6 2.43% 1 1.53%
17 111 7.89% 0 0.00% 36 6.72% 8 4.17% 14 5.67% 2 3.37%
18 137 9.74% 3 5.36% 54 10.07% 13 6.77% 16 6.48% 5 6.72%
19 20 1.42% 2 3.57% 9 1.68% 9 4.69% 9 3.64% 3 4.06%
20 8 0.57% 2 3.57% 5 0.93% 5 2.60% 6 2.43% 2 2.66%
21 28 1.99% 4 7.14% 6 1.12% 3 1.56% 7 2.83% 3 4.10%
22 125 8.88% 2 3.57% 54 10.07% 14 7.29% 14 5.67% 4 5.67%
23 28 1.99% 1 1.79% 5 0.93% 4 2.08% 8 3.24% 1 1.05%
24 21 1.49% 0 0.00% 4 0.75% 2 1.04% 4 1.62% 0 0.63%
25 10 0.71% 1 1.79% 6 1.12% 6 3.12% 10 4.05% 2 2.10%
26 13 0.92% 1 1.79% 8 1.49% 6 3.12% 8 3.24% 2 2.17%
27 201 14.29% 10 17.86% 44 8.21% 8 4.17% 14 5.67% 8 11.59%
28 12 0.85% 1 1.79% 6 1.12% 4 2.08% 6 2.43% 1 1.54%
29 12 0.85% 0 0.00% 7 1.31% 5 2.60% 6 2.43% 1 1.28%
30 33 2.35% 3 5.36% 10 1.87% 9 4.69% 15 6.07% 2 3.42%
31 26 1.85% 3 5.36% 7 1.31% 7 3.65% 8 3.24% 3 4.12%

Uso por horas en Marzo 2022

Estadísticas por hora de Marzo 2022
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 33 2.35% 0 4 7.14% 0 11 2.05% 0 4 5.65%
1 3 119 8.46% 0 3 5.36% 1 40 7.46% 0 3 4.02%
2 0 17 1.21% 0 1 1.79% 0 8 1.49% 0 2 3.11%
3 0 15 1.07% 0 1 1.79% 0 11 2.05% 0 2 2.58%
4 0 7 0.50% 0 0 0.00% 0 2 0.37% 0 0 0.63%
5 0 7 0.50% 0 1 1.79% 0 6 1.12% 0 2 2.42%
6 5 163 11.58% 0 2 3.57% 2 87 16.23% 0 3 4.42%
7 5 165 11.73% 0 2 3.57% 2 63 11.75% 0 9 12.60%
8 1 54 3.84% 0 4 7.14% 0 13 2.43% 0 5 6.58%
9 1 44 3.13% 0 5 8.93% 0 16 2.99% 0 5 6.60%
10 0 28 1.99% 0 1 1.79% 0 6 1.12% 0 1 1.41%
11 2 76 5.40% 0 5 8.93% 0 10 1.87% 0 4 5.98%
12 1 38 2.70% 0 14 25.00% 0 19 3.54% 0 10 13.46%
13 0 26 1.85% 0 1 1.79% 0 23 4.29% 0 1 0.99%
14 4 139 9.88% 0 1 1.79% 1 36 6.72% 0 2 3.25%
15 4 138 9.81% 0 5 8.93% 1 53 9.89% 0 4 5.23%
16 0 24 1.71% 0 0 0.00% 0 11 2.05% 0 1 1.30%
17 0 20 1.42% 0 1 1.79% 0 5 0.93% 0 2 2.12%
18 3 113 8.03% 0 1 1.79% 1 37 6.90% 0 3 4.24%
19 4 127 9.03% 0 1 1.79% 1 51 9.51% 0 3 4.31%
20 0 9 0.64% 0 1 1.79% 0 5 0.93% 0 2 2.12%
21 0 15 1.07% 0 1 1.79% 0 6 1.12% 0 2 2.61%
22 0 17 1.21% 0 1 1.79% 0 10 1.87% 0 2 3.42%
23 0 13 0.92% 0 0 0.00% 0 7 1.31% 0 1 0.94%

Los 2 primeros de un total de 2 URLs
# Accesos KBytes URL
1 52 3.70% 29 39.79% /
2 4 0.28% 4 5.32% /.well-known/

Los 2 primeros de un total de 2 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 52 3.70% 29 39.79% /
2 4 0.28% 4 5.32% /.well-known/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 52 3.70% 149 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 52 3.70% 145 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 247 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 192 13.65% 0 0.00% 2 2.26% 2 1.04% 136.144.41.198
2 100 7.11% 1 1.79% 2 2.29% 2 1.04% 195.133.18.109
3 96 6.82% 0 0.00% 1 1.13% 1 0.52% 185.159.157.21
4 96 6.82% 0 0.00% 1 1.13% 1 0.52% 192-3-247-177-host.colocrossing.com
5 96 6.82% 0 0.00% 1 1.13% 2 1.04% ip-92-205-59-185.ip.secureserver.net
6 95 6.75% 0 0.00% 1 1.13% 1 0.52% 20.106.132.132
7 66 4.69% 4 7.14% 3 4.08% 1 0.52% 20.127.64.58
8 47 3.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52% 70.35.199.86
9 38 2.70% 1 1.79% 1 1.16% 1 0.52% 212.193.30.113
10 22 1.56% 3 5.36% 2 2.88% 1 0.52% 20.101.106.180
11 22 1.56% 0 0.00% 0 0.65% 1 0.52% 221.150.127.106
12 20 1.42% 3 5.36% 2 2.56% 1 0.52% 191.232.246.55
13 20 1.42% 1 1.79% 0 0.00% 1 0.52% vmi812084.contaboserver.net
14 20 1.42% 1 1.79% 0 0.00% 2 1.04% vmi812219.contaboserver.net
15 15 1.07% 0 0.00% 0 0.33% 0 0.00% pinafore.dreamhost.com
16 14 1.00% 2 3.57% 2 2.66% 2 1.04% 13.69.82.250
17 14 1.00% 2 3.57% 2 2.66% 2 1.04% ip-208-109-36-200.ip.secureserver.net
18 14 1.00% 0 0.00% 0 0.63% 2 1.04% ninja-crawler45.webmeup.com
19 12 0.85% 0 0.00% 0 0.63% 2 1.04% 2.58.149.173
20 12 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.04% 51.13.121.255
21 12 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-52-53-232-119.us-west-1.compute.amazonaws.com
22 12 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-54-176-220-159.us-west-1.compute.amazonaws.com
23 10 0.71% 1 1.79% 0 0.04% 1 0.52% 103.240.34.130
24 10 0.71% 1 1.79% 0 0.04% 1 0.52% 62-178-170-93.cable.dynamic.surfer.at
25 9 0.64% 1 1.79% 0 0.04% 1 0.52% 222.124.144.179
26 9 0.64% 0 0.00% 0 0.17% 0 0.00% host1.0x2a.com.ua
27 8 0.57% 0 0.00% 1 1.26% 1 0.52% 193.56.29.188
28 8 0.57% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 198.50.153.208
29 7 0.50% 0 0.00% 0 0.15% 0 0.00% da2.tx.warpline.com
30 6 0.43% 4 7.14% 3 4.01% 6 3.12% 13.66.38.74

Los 10 primeros de un total de 247 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 66 4.69% 4 7.14% 3 4.08% 1 0.52% 20.127.64.58
2 6 0.43% 4 7.14% 3 4.01% 6 3.12% 13.66.38.74
3 22 1.56% 3 5.36% 2 2.88% 1 0.52% 20.101.106.180
4 14 1.00% 2 3.57% 2 2.66% 2 1.04% 13.69.82.250
5 14 1.00% 2 3.57% 2 2.66% 2 1.04% ip-208-109-36-200.ip.secureserver.net
6 20 1.42% 3 5.36% 2 2.56% 1 0.52% 191.232.246.55
7 3 0.21% 3 5.36% 2 2.54% 1 0.52% ec2-18-205-96-143.compute-1.amazonaws.com
8 100 7.11% 1 1.79% 2 2.29% 2 1.04% 195.133.18.109
9 192 13.65% 0 0.00% 2 2.26% 2 1.04% 136.144.41.198
10 3 0.21% 2 3.57% 1 2.01% 2 1.04% 20.25.101.153

Los 9 primeros de un total de 9 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 672 47.76% - (Direct Request)
2 671 47.69% www.bing.com
3 28 1.99% binance.com
4 12 0.85% http://ferretap.com
5 12 0.85% http://ferretap.ferretap.com.mx
6 6 0.43% https://www.bing.com
7 4 0.28% http://ferretap.com/
8 1 0.07% http://www.ferretap.com
9 1 0.07% https://www.google.com

Los 15 primeros de un total de 128 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 559 39.73% wp_is_mobile
2 140 9.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
3 88 6.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
4 87 6.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
5 52 3.70% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
6 44 3.13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
7 38 2.70% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
8 34 2.42% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
9 30 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
10 24 1.71% python-requests/2.18.4
11 21 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
12 18 1.28% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
13 16 1.14% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
14 15 1.07% python-requests/2.27.1
15 14 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)

Accesos por país en Marzo 2022

Los 17 primeros de un total de 17 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 898 63.82% 24 42.86% 33 46.37% No resuelve/desconocido
2 277 19.69% 24 42.86% 29 39.77% Comercial (com)
3 180 12.79% 5 8.93% 6 7.84% Red (net)
4 10 0.71% 1 1.79% 0 0.04% Austria
5 10 0.71% 0 0.00% 1 1.39% European Union
6 9 0.64% 0 0.00% 0 0.17% Ucrania
7 5 0.36% 1 1.79% 2 2.10% Alemania
8 4 0.28% 0 0.00% 0 0.31% Sudafrica
9 3 0.21% 1 1.79% 1 1.18% Holanda
10 3 0.21% 0 0.00% 0 0.36% Federacion Rusa
11 2 0.14% 0 0.00% 0 0.04% Laos
12 1 0.07% 0 0.00% 0 0.02% Australia
13 1 0.07% 0 0.00% 0 0.02% Dinamarca
14 1 0.07% 0 0.00% 0 0.02% Territorios Británicos del Océano Índico
15 1 0.07% 0 0.00% 0 0.02% Moldavia
16 1 0.07% 0 0.00% 0 0.02% Mongolia
17 1 0.07% 0 0.00% 0 0.31% Noruega


Generated by Webalizer Version 2.23