CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	10337	6176	5628	17942	108858975
D	26096699	29103744
18122	203	1	1	0
18123	181	1	1	39747
18123	188	1	1	39759
18123	268	1	1	693
18135	241	1	1	681
18144	188	1	1	686
18144	222	1	1	697
18144	226	1	1	39759
18144	227	1	1	693
18144	229	1	1	39747
18145	34	1	1	697
18145	35	1	1	39747
18145	39	1	1	693
18145	40	1	1	686
18145	42	1	1	39759
18145	269	1	0	12077
18151	11	26	9	1034690
18151	12	1	0	39796
18153	139	1	0	12071
18155	144	1	0	12074
18155	207	1	0	12074
18161	149	9	9	358270
18161	150	18	0	716540
18168	96	5	5	0
18172	174	1	0	12069
18172	277	1	0	12079
18177	62	1	1	39759
18178	30	1	1	39747
18178	52	1	1	697
18178	53	1	1	686
18178	67	1	1	39759
18178	68	1	1	693
18178	79	1	1	39747
18178	235	1	1	693
18178	245	1	1	686
18178	247	2	2	40444
18178	251	1	1	39759
18179	137	1	0	12069
18179	224	1	0	12068
18185	89	1	1	39747
18185	135	1	1	686
18187	265	1	1	686
18188	125	2	2	51813
18192	136	1	1	39747
18193	13	1	1	686
18195	1	1	1	39747
18195	212	1	0	12074
18196	107	1	1	686
18196	145	1	0	12078
18198	8	4	4	2780
18198	235	1	1	39747
18200	23	1	1	686
18200	259	1	0	12072
18201	131	1	0	12075
18201	158	1	1	39747
18201	196	1	1	39747
18204	73	1	1	686
18204	184	1	1	697
18204	188	1	1	39747
18204	194	2	2	40445
18204	196	1	1	693
18205	196	1	1	686
18205	254	1	1	39747
18208	169	1	1	686
18212	193	1	1	39747
18212	254	2	2	1394
18212	256	10	6	123960
18212	257	7	3	86695
18216	72	1	0	12072
18219	162	1	0	12080
18231	240	1	0	12070
18234	90	1	1	39759
18234	203	1	1	39747
18236	38	1	1	686
18236	42	1	1	693
18236	44	3	3	80203
18243	93	15	10	596681
18247	95	10	8	397902
18247	96	8	4	318368
18249	78	1	0	12070
18249	118	1	0	12080
18254	240	1	1	697
18255	34	1	1	686
18255	158	1	1	693
18255	251	1	1	12070
18256	1	1	1	12061
18262	103	1	1	39747
18262	256	1	1	39759
18262	261	1	0	12077
18263	133	1	0	12068
18264	162	1	0	39784
18268	194	1	1	39747
18268	199	1	1	39759
18268	202	1	1	686
18268	229	1	1	693
18268	230	1	1	697
18273	285	6	6	2780
18273	287	2	2	0
18275	78	1	1	697
18275	79	1	1	686
18275	81	1	1	39759
18275	88	1	1	693
18275	91	1	1	39747
18275	181	2	2	1390
18276	4	1	1	686
18277	9	2	2	1390
18280	9	1	1	686
18282	284	16	0	193599
18282	285	10	0	120994
18283	259	1	1	686
18286	2	1	1	686
18299	108	1	0	11692
18300	220	1	1	36511
18302	3	1	0	11707
18302	92	1	0	11706
18320	274	1	0	36536
18322	123	1	0	36524
18322	263	1	1	36523
18324	72	1	1	36511
18324	207	1	1	11691
18326	223	1	1	36523
18326	230	1	1	623
18326	231	1	1	36511
18326	232	1	1	623
18326	233	1	1	623
18346	3	2	2	1246
18346	4	4	4	2492
18346	15	8	8	2492
18346	16	5	5	2492
18346	17	3	3	1869
18346	18	3	3	1869
18346	19	4	4	1246
18346	23	1	1	623
18346	24	1	1	623
18346	51	4	4	2492
18346	124	1	0	37309
18347	212	2	2	1246
18347	246	2	2	1246
18348	81	2	0	37347
18348	191	2	2	1246
18349	279	2	2	1246
18350	218	1	1	623
18350	227	1	1	623
18351	44	2	2	1246
18351	251	2	2	1246
18353	61	2	2	1246
18353	168	1	1	37296
18354	228	2	2	1246
18356	285	2	2	1246
18357	29	1	1	37296
18357	34	1	1	623
18357	37	1	1	623
18357	39	1	1	37308
18357	43	1	1	623
18358	209	2	2	1246
18359	239	2	2	1246
18362	245	1	1	12054
18372	278	1	0	37309
18373	98	1	0	37309
18375	250	1	0	37321
18377	267	1	0	12071
18380	102	1	0	12059
18381	118	1	0	37309
18388	98	1	1	37296
18388	165	1	1	37308
18388	166	1	1	623
18388	168	1	1	37296
18388	169	1	1	623
18388	179	1	1	623
18389	137	1	0	12064
18392	50	1	1	623
18392	94	1	0	12060
18394	113	1	0	12070
18395	15	1	1	12062
18396	186	1	0	37309
18397	140	30	30	361817
18398	221	1	1	623
18398	277	1	0	12070
18399	55	1	0	37314
18401	21	2	0	24182
18401	142	1	0	12061
18401	202	2	0	24167
18401	254	1	0	37326
18402	53	1	1	623
18403	150	2	0	37335
18403	161	1	0	12066
18407	53	1	1	623
18408	246	1	1	37308
18410	52	1	1	623
18410	165	1	0	12071
18410	174	1	0	12065
18410	218	1	1	12062
18410	266	1	1	37296
18411	248	1	1	623
18412	220	1	1	37308
18412	279	1	1	623
18414	252	1	1	37296
18415	102	2	0	24186
18415	189	1	1	37308
18417	142	1	1	623
18418	250	1	1	37296
18419	44	1	1	623
18419	48	1	1	623
18419	180	1	1	37308
18419	181	1	1	623
18419	188	1	1	623
18419	189	1	1	623
18419	209	1	1	37296
18419	275	1	0	12061
18422	3	4	4	2492
18422	10	1	0	12061
18422	95	2	2	74604
18423	277	2	2	37931
18423	278	2	2	37919
18423	279	1	1	623
18424	104	1	1	623
18425	238	1	1	623
18426	201	1	1	37296
18429	189	1	1	623
18429	267	1	1	37296
18430	161	1	1	623
18430	190	1	1	37296
18431	26	1	1	623
18433	84	1	1	623
18433	245	1	1	37296
18434	65	1	1	623
18434	129	1	1	37296
18434	170	1	1	37296
18435	175	1	0	12067
18437	155	1	1	623
18437	205	1	0	12064
18438	59	1	1	623
18438	78	1	1	37296
18441	105	1	1	623
18441	133	2	2	1246
18441	137	1	1	37296
18444	125	1	0	12057
18444	134	1	1	623
18444	235	1	1	623
18445	147	1	0	12063
18446	162	1	1	37308
18446	238	1	1	37296
18447	121	1	1	37296
18447	235	1	1	623
18448	61	1	1	623
18448	129	1	0	12071
18448	130	1	0	12059
18449	196	1	1	623
18449	201	1	1	623
18449	205	1	1	37296
18449	208	2	2	37931
18451	82	1	1	623
18452	65	1	1	623
18452	168	1	1	37909
18454	28	1	1	623
18454	70	1	1	623
18458	43	1	1	623
18459	238	1	1	623
18461	58	1	1	37909
18461	77	1	1	37909
18461	159	1	1	623
18462	31	1	1	623
18463	104	1	0	12240
18463	105	3	0	36705
18463	219	1	1	623
18466	152	1	1	623
18469	46	1	1	12222
18469	76	1	1	623
18469	144	30	30	366851
18470	231	1	1	623
18472	152	1	1	623
18475	54	1	1	623
18475	240	1	1	623
18475	243	1	1	623
18475	256	1	1	623
18476	1	1	1	623
18476	20	1	1	623
18476	208	1	1	623
18478	46	1	1	37921
18479	146	1	1	12229
18479	152	1	1	12230
18479	157	1	1	623
18480	160	1	0	12231
18481	204	1	1	12229
18481	217	1	0	12234
18483	165	1	1	623
18484	62	1	1	623
18484	66	1	1	623
18484	81	1	1	623
18484	84	1	1	37909
18484	90	1	1	37921
18484	264	1	1	12222
18485	154	5	5	26318
18485	219	1	0	0
18485	270	1	0	12232
18489	169	1	0	12229
18490	23	1	0	37930
18490	73	5	5	26320
18490	238	7	0	265544
18491	220	1	0	37919
18491	234	1	0	37919
18491	276	1	0	37919
18492	8	1	0	37919
18494	223	1	1	12224
18496	121	4	4	48901
18497	23	1	1	12544
18497	99	1	1	12229
18497	100	14	2	132793
18497	131	1	1	12696
18497	162	1	1	12224
18497	168	2	2	24767
18497	217	1	1	12227
18497	266	1	1	12599
18498	4	1	1	12225
18498	26	2	2	1246
18498	73	1	1	12547
18499	14	2	2	1246
18499	49	1	1	623
18499	53	1	1	37921
18499	56	2	2	38532
18499	57	1	1	623
18499	234	2	2	1246
18501	35	4	4	48897
18501	72	4	4	48909
18506	94	2	2	1246
18506	138	6	0	73411
18506	141	2	2	1246
18506	162	6	0	73437
18506	269	2	2	1246
18507	171	2	2	1246
18507	231	2	2	1246
18508	172	1	1	37921
18508	183	1	1	12230
18509	21	1	1	37909
18511	281	1	1	12221
18512	84	3	3	36678
18512	92	1	1	623
18513	175	1	1	37921
18513	178	1	1	623
18513	188	1	1	623
18513	192	1	1	37909
18513	193	1	1	623
18514	260	2	2	1246
18515	79	2	2	1246
18515	236	3	3	36684
18516	52	1	1	12229
18516	193	3	3	36667
18518	54	2	2	1246
18519	147	2	2	1246
18520	164	4	4	48900
18521	37	1	1	623
18521	142	1	1	37909
18522	82	4	4	48902
18522	256	3	0	36703
18522	282	3	0	36689
18523	237	3	3	36677
18525	63	1	1	623
18525	270	2	2	1246
18525	285	1	1	37909
18528	36	1	1	37909
18529	40	1	1	623
18530	50	2	2	1246
18531	132	1	1	623
18531	187	1	1	37909
18535	283	1	1	623
18536	159	1	1	623
18537	59	1	1	37909
18537	188	1	1	623
18538	69	1	0	12233
18539	200	1	1	623
18541	195	1	1	37909
18542	85	1	1	37921
18542	131	1	1	37909
18543	21	1	1	623
18543	94	1	0	12233
18543	136	1	0	12235
18543	160	1	1	623
18543	163	1	1	623
18543	165	1	1	37909
18543	167	1	1	37921
18543	171	1	1	623
18546	113	1	1	37909
18546	264	1	1	623
18549	162	2	2	24451
18553	56	1	0	12228
18553	92	1	0	12238
18566	82	1	0	37922
18567	123	1	1	37921
18567	152	1	1	37909
18570	91	1	0	12237
18570	220	1	0	12229
18573	63	1	1	623
18573	226	1	1	623
18573	244	1	1	623
18573	247	1	1	37921
18573	278	1	1	37909
18575	156	1	1	623
18575	157	1	1	623
18575	161	1	1	37909
18575	162	1	1	623
18575	163	1	1	37921
18576	251	2	2	75830
18578	216	1	1	12224
18579	163	1	1	0
18579	246	1	1	0
18580	108	1	1	0
18580	227	1	1	0
18581	38	1	1	0
18584	139	1	0	12238
18584	263	1	0	12230
18588	278	1	1	623
18589	98	1	1	0
18589	192	1	1	0
18589	195	1	1	0
18589	248	1	1	37909
18590	230	1	1	623
18590	259	1	1	37921
18591	3	1	1	623
18591	283	1	1	0
18592	2	1	1	0
18598	115	1	1	37921
18598	177	1	1	37909
18600	199	1	1	0
18600	255	1	1	0
18601	282	1	1	0
18602	24	1	1	0
18603	163	1	1	0
18603	258	1	1	37921
18603	264	1	1	37909
18603	266	1	1	623
18603	274	1	1	623
18603	280	1	1	623
18606	182	1	1	12220
18607	217	1	1	12225
18607	222	1	1	0
18608	30	1	1	0
18609	73	1	1	0
18610	61	1	1	0
18610	73	1	1	0
18613	7	1	0	12230
18614	110	1	1	623
18614	162	1	0	12235
18614	272	1	1	0
18614	275	1	1	12228
18615	126	1	1	0
18615	140	1	1	0
18616	108	1	1	0
18616	138	1	1	0
18617	76	1	1	623
18618	21	1	1	623
18618	164	1	0	12254
18619	112	1	1	623
18621	167	1	1	0
18621	283	1	1	0
18623	10	1	1	0
18623	83	1	1	0
18623	123	1	1	623
18623	206	1	1	0
18627	237	1	1	37921
18628	54	1	1	623
18628	65	1	0	12233
18628	101	1	0	12230
18628	110	1	1	0
18628	115	1	0	12236
18628	214	1	1	0
18628	217	1	1	0
18628	241	1	0	12238
18629	127	1	1	0
18630	137	1	0	12231
18630	139	1	0	12260
18630	187	1	1	0
18631	27	1	0	12230
18634	12	1	1	623
18634	35	1	1	623
18634	42	1	1	623
18634	49	1	1	37909
18634	61	1	1	623
18634	67	1	1	37921
18635	200	1	1	0
18635	204	1	1	0
18636	24	1	1	623
18636	220	1	1	37909
18636	238	1	1	37921
18637	179	1	1	0
18637	230	1	1	623
18638	47	1	1	0
18638	74	1	1	623
18638	147	1	1	0
18638	222	1	1	623
18640	16	1	1	37909
18641	21	5	0	61167
18641	60	1	1	623
18641	124	1	1	623
18641	213	1	1	37921
18642	113	1	1	623
18642	260	1	1	623
18643	50	1	1	0
18643	143	1	1	0
18644	31	1	1	0
18644	101	1	0	12235
18644	129	1	1	0
18645	129	1	1	0
18646	18	1	0	12236
18649	170	1	1	0
18649	201	1	1	0
18650	3	2	2	1246
18650	4	2	2	1246
18650	5	2	2	1246
18650	8	2	2	1246
18650	14	4	4	2492
18650	15	10	10	6230
18650	24	4	4	2492
18650	33	1	1	623
18650	35	1	1	623
18650	43	4	4	1246
18650	64	2	2	1246
18650	155	2	2	1246
18650	251	16	1	167717
18650	252	1	1	0
18651	56	1	1	0
18651	129	1	1	623
18651	130	1	1	37909
18651	132	1	1	623
18651	134	1	1	623
18651	137	1	1	37921
18652	231	1	1	37909
18652	233	1	1	37921
18656	79	2	0	24457
18656	178	1	1	37921
18656	267	1	1	37909
18657	8	1	1	0
18657	22	2	0	24476
18657	106	1	1	623
18657	181	1	1	0
18658	40	1	1	0
18658	63	1	1	0
18658	112	1	1	623
18658	150	2	0	24467
18658	275	2	2	1246
18659	43	1	1	37909
18659	57	1	1	37921
18659	92	1	1	37909
18659	179	1	1	37921
18659	193	1	1	623
18659	194	2	2	1246
18659	197	1	1	37909
18659	198	1	1	623
18660	96	1	1	623
18661	104	1	1	623
18662	5	1	1	623
18662	110	1	1	37921
18662	111	1	1	623
18662	151	1	1	37909
18663	46	1	1	0
18663	117	1	1	0
18664	79	1	1	623
18664	199	1	1	623
18664	267	1	1	623
18664	277	1	1	0
18664	281	1	1	0
18665	86	1	1	37909
18665	89	1	1	37921
18665	192	1	1	623
18668	28	1	1	623
18668	282	1	1	623
18669	121	1	1	623
18669	125	1	1	37909
18670	35	1	1	0
18670	36	1	1	0
18670	56	1	1	37921
18670	128	1	1	0
18670	131	1	1	37921
18670	162	1	0	37934
18670	237	1	1	12223
18670	251	1	1	0
18671	101	1	1	623
18672	95	1	1	12224
18674	74	4	0	48952
18677	98	1	1	0
18677	118	1	1	0
18677	169	1	1	0
18678	68	1	1	0
18679	54	4	0	48936
18680	25	1	0	37931
18680	199	1	0	37919
18680	204	1	0	37931
18681	71	1	0	37919
18681	90	1	0	37931
18681	103	1	0	37931
18681	133	1	0	37931
18681	158	1	0	37919
18681	172	1	0	37919
18684	27	4	0	48956
18684	167	1	1	0
18684	283	1	0	12234
18685	5	4	0	48944
18685	23	1	1	0
18685	58	1	1	0
18685	131	1	1	0
18685	242	1	1	623
18685	266	1	1	623
18686	168	1	1	37909
18686	271	1	1	37921
18686	275	1	1	623
18687	58	1	1	37909
18687	103	1	1	37921
18687	145	12	8	146751
18687	175	1	1	623
18687	252	1	1	623
18688	133	4	0	48948
18689	5	4	0	48945
18689	268	1	1	623
18689	280	4	0	48946
18690	31	4	0	48937
18691	34	1	1	0
18691	111	1	1	0
18692	22	1	1	623
18692	25	1	1	37921
18692	29	2	2	623
18692	35	2	2	38532
18692	169	1	1	12220
18693	18	1	1	623
18693	38	1	1	0
18693	88	1	1	623
18693	174	1	1	623
18695	187	1	1	12223
18695	188	1	1	12225
18695	251	1	1	623
18698	162	1	1	0
18698	276	1	1	0
18699	38	1	1	0
18699	143	1	1	623
18699	280	1	1	623
18700	33	1	1	0
18702	91	1	0	12226
18702	108	1	0	12230
18702	117	4	1	48912
18702	118	5	0	61161
18702	234	1	1	623
18703	19	5	1	61179
18704	33	1	1	37909
18705	112	1	1	0
18705	133	5	1	61181
18705	213	1	0	12235
18705	226	1	1	0
18705	273	3	0	36708
18705	274	1	0	12236
18706	44	1	1	0
18706	194	1	1	0
18707	73	2	0	24459
18708	262	2	0	24465
18713	62	1	1	0
18713	67	1	1	0
18713	237	1	1	0
18714	42	1	1	0
18717	208	1	1	37911
18718	92	1	1	37923
18719	176	1	1	0
18720	7	1	1	0
18721	15	1	1	0
18721	23	1	1	0
18721	175	1	0	12240
18723	87	3	1	36711
18723	88	2	0	24478
18723	160	5	1	61164
18724	59	1	1	623
18724	68	1	1	623
18724	74	1	1	623
18724	80	2	2	75834
18724	198	5	1	61175
18725	10	5	1	61177
18725	149	5	1	61197
18725	253	5	1	61191
18726	8	2	2	1246
18726	9	4	4	2492
18726	10	2	2	1246
18726	47	5	1	61192
18726	56	2	2	1246
18726	68	5	1	61184
18726	226	1	1	0
18727	54	1	1	623
18727	57	1	1	37911
18727	59	1	1	37923
18727	67	2	2	1246
18727	204	1	1	0
18728	56	1	1	0
18728	167	1	1	0
18731	251	20	2	759034
18733	87	1	1	0
18733	112	1	1	0
18733	211	1	1	12229
18733	244	5	1	61179
18734	56	5	1	61193
18734	76	5	1	61186
18734	78	1	1	0
18734	163	5	1	61190
18734	237	1	1	0
18734	254	1	1	12223
18734	268	1	0	12239
18734	273	5	1	61178
18735	72	5	1	61194
18735	98	5	1	61179
18735	174	5	1	61191
18735	279	1	1	623
18736	21	1	0	12241
18736	134	5	1	61194
18737	26	1	1	623
18737	96	12	8	146836
18737	261	1	1	0
18738	45	1	1	12227
18738	132	5	1	61202
18738	260	1	1	623
18738	267	1	1	37923
18738	273	1	1	37911
18739	24	1	1	623
18739	61	1	1	623
18739	85	5	1	61186
18739	123	1	1	12228
18739	206	1	1	623
18740	49	1	1	0
18740	64	1	1	623
18740	192	1	1	0
18741	107	5	1	61190
18741	128	1	1	0
18741	163	1	1	0
18741	165	1	0	12235
18741	215	1	0	12234
18742	120	2	0	24476
18742	287	1	0	12239
18743	3	1	0	12236
18745	98	1	1	12223
18746	208	1	0	12235
18747	217	1	1	0
18747	226	1	1	0
18748	177	1	0	12232
18748	202	1	1	0
18748	252	1	0	12238
18748	253	1	0	12234
18749	7	1	1	0
18751	282	1	1	37911
18752	107	1	1	12226
18752	117	1	1	12231
18752	137	1	1	37923
18753	0	1	1	623
18753	9	1	1	623
18753	10	1	1	37923
18753	12	1	1	623
18753	14	1	1	37911
18754	30	1	1	0
18754	106	1	1	0
18754	123	1	1	0
18755	139	1	1	0
18756	234	1	0	12241
18756	239	1	0	12241
18756	280	1	0	12235
18756	283	1	1	12232
18757	12	1	1	12228
18757	95	20	2	759034
18758	187	1	1	12231
18758	197	1	1	12226
18761	42	1	1	0
18761	51	1	1	0
18761	74	1	1	0
18762	287	1	1	0
18765	120	20	2	759034
18766	91	1	1	37923
18767	160	1	1	623
18767	167	1	1	623
18767	265	1	1	0
18768	12	1	1	623
18768	98	1	1	37911
18768	114	1	1	0
18768	139	2	0	24499
18768	200	1	1	623
18768	244	2	0	24489
18768	262	1	0	12243
18769	82	1	1	0
18769	98	1	1	0
18769	131	2	0	24489
18769	161	1	0	12246
18769	280	1	0	12233
18771	188	1	0	12242
18775	162	2	2	1246
18775	223	1	1	0
18775	285	1	1	0
18776	31	1	1	0
18776	39	1	1	37911
18776	75	1	1	0
18776	172	2	1	24464
18776	191	1	1	12228
18776	209	1	1	12226
18778	66	1	1	37911
18780	58	1	1	37911
18780	157	1	1	37923
18781	54	1	1	37911
18782	165	1	1	623
18782	169	2	2	38546
18782	181	2	2	38534
18783	114	1	1	37911
18783	152	1	1	0
18783	184	1	1	623
18783	200	1	1	12226
18783	218	1	1	0
18783	241	1	1	0
18783	259	1	1	0
18784	44	1	1	37911
18784	287	1	1	12225
18785	129	1	1	37911
18785	286	1	1	623
18786	193	1	1	623
18788	33	1	1	37911
18789	27	19	2	720849
18789	34	19	2	721077
18790	83	1	1	12222
18790	84	1	1	0
18790	164	1	1	0
18790	239	1	1	0
18790	270	1	1	0
18791	36	2	1	24466
18791	37	2	1	24467
18792	21	1	0	12235
18794	85	52	0	637675
18794	101	54	1	713652
18794	265	1	1	12232
18795	172	3	1	186718
18795	186	19	2	721077
18796	239	1	1	0
18797	28	1	1	0
18797	72	1	1	0
18797	241	1	1	0
18799	55	1	0	12237
18800	159	1	0	12242
18801	40	1	1	623
18802	2	1	1	623
18802	35	4	4	2492
18802	94	2	2	1246
18802	186	2	2	1246
18803	0	20	2	759034
18803	67	1	1	623
18803	69	1	1	37923
18804	54	2	2	1246
18804	219	1	1	37911
18805	47	1	1	623
18805	87	1	1	623
18805	164	1	0	12236
18805	210	1	1	623
18806	117	1	1	623
18807	187	1	1	623
18808	85	1	1	623
18810	149	1	1	37923
18810	177	1	1	623
18810	204	1	1	37911
18810	265	1	1	37923
18811	15	1	1	37923
18811	18	1	1	37923
18811	34	1	1	623
18811	128	1	1	623
18811	216	1	1	37911
18811	217	1	1	623
18812	68	1	1	623
18812	111	1	1	37923
18812	247	1	0	26
18812	260	1	1	37911
18813	52	1	1	37911
18813	119	1	0	26
18813	124	1	1	37923
18814	59	1	1	623
18814	70	1	1	623
18814	102	1	1	623
18814	235	1	1	37911
18815	8	1	1	623
18815	112	1	1	623
18815	276	6	0	73525
18816	40	1	1	37923
18816	46	2	2	1246
18817	24	1	1	37911
18817	25	1	1	37923
18817	40	1	1	623
18817	42	2	2	1246
18817	90	1	0	12272
18817	242	1	1	37923
18817	252	1	1	37923
18818	120	1	1	623
18818	122	1	0	0
18818	131	1	1	37911
18818	175	1	0	26
18819	27	1	1	623
18819	34	1	1	37911
18819	41	1	1	37923
18819	51	1	1	623
18819	63	1	1	37923
18819	269	1	0	12233
18820	50	1	1	37911
18820	156	1	1	623
18820	184	1	0	37941
18820	192	1	0	12235
18820	282	19	2	720849
18821	250	2	2	75834
18821	259	20	2	759034
18822	35	1	1	37923
18823	14	1	1	37923
18823	60	1	0	37923
18824	95	1	0	26
18825	23	1	1	623
18825	203	1	0	12234
18825	223	1	0	26
18826	10	1	1	623
18826	20	1	1	37911
18826	73	1	1	37911
18827	246	1	1	623
18828	39	1	1	37911
18828	264	1	1	37911
18830	80	1	0	12229
18830	140	1	1	623
18830	155	1	0	12235
18831	261	2	1	37937
18832	220	1	0	26
18832	236	1	1	623
18834	219	1	1	12233
18834	232	1	1	12232
18835	34	1	1	623
18836	16	2	2	38534
18836	107	1	1	37911
18837	52	4	0	49097
18837	130	6	0	73541
18838	46	1	0	37921
18838	215	1	1	37911
18838	258	1	0	26
18839	47	1	0	26
18839	95	1	1	12226
18839	118	1	1	12231
18839	180	1	1	12225
18839	211	1	1	12225
18840	13	1	0	12234
18840	202	1	1	37911
18842	19	1	1	37911
18842	277	1	1	12222
18843	121	1	1	37911
18844	253	1	0	38061
18845	61	1	0	26
18845	71	3	1	36728
18845	102	1	0	26
18845	143	1	1	37923
18845	165	1	1	623
18845	168	1	1	37911
18845	169	2	2	1246
18846	264	3	0	36720
18847	241	2	1	24456
18847	273	2	1	24460
18847	277	1	1	37923
18847	279	1	1	623
18848	272	1	1	623
18849	7	1	1	623
18849	23	3	1	36726
18849	90	1	1	37911
18849	189	20	2	759034
18850	102	19	2	721077
18852	27	1	0	0
18852	160	1	0	26
18853	274	1	1	37923
18854	3	1	1	37923
18854	6	1	1	37911
18855	10	1	1	37911
18856	196	1	1	37911
18856	244	1	1	37923
18858	68	1	1	37911
18858	71	1	1	37923
18859	194	1	1	37923
18859	195	1	0	26
18860	256	1	0	26
18861	26	1	1	37923
18861	27	1	1	623
18861	49	1	1	37911
18861	121	1	1	37923
18861	217	1	1	37923
18862	201	1	1	37911
18863	135	9	9	341397
18863	136	18	0	682812
18863	236	1	1	37911
18865	74	1	1	37911
18866	253	1	1	37923
18867	0	1	0	26
18867	56	1	0	26
18867	227	1	1	623
18868	283	1	1	623
18870	19	3	2	25092
18870	88	1	1	37923
18871	7	1	1	37923
18872	39	1	1	37923
18873	146	2	0	24476
18873	207	1	0	26
18874	79	1	1	623
18874	139	1	0	26
18874	266	2	2	1246
18874	267	1	1	623
18877	244	1	1	623
18878	12	4	4	2492
18878	13	2	2	1246
18878	17	2	2	1246
18878	62	2	2	1246
18878	166	2	2	1246
18878	179	1	1	37923
18878	183	1	1	623
18878	198	2	2	38534
18878	201	1	1	623
18879	55	1	1	37927
18879	62	1	1	623
18879	65	1	1	623
18879	74	2	1	24462
18879	80	1	1	37927
18879	81	1	1	623
18879	87	2	1	24469
18879	92	1	1	623
18880	144	1	1	37939
18880	175	1	0	26
18880	204	1	1	623
18880	236	1	1	12235
18881	52	1	1	12240
18881	100	1	0	26
18881	133	1	1	623
18881	137	1	1	623
18881	256	9	9	5607
18882	18	1	1	623
18883	9	1	1	623
18884	109	1	0	37944
18884	110	2	0	75883
18884	111	1	0	37943
18885	31	1	1	623
18885	114	1	1	623
18886	29	1	1	623
18886	171	1	1	37927
18887	143	1	0	26
18887	158	1	0	26
18888	101	1	1	623
18888	106	1	1	623
18888	163	1	1	623
18888	247	1	1	37927
18888	265	1	1	623
18889	22	1	1	623
18889	112	1	1	623
18889	226	1	1	37927
18890	168	1	0	12243
18890	259	1	1	37939
18891	1	1	0	12232
18891	4	1	0	12239
18891	72	1	1	623
18891	267	1	1	37939
18892	67	1	1	623
18892	128	1	1	623
18892	249	1	1	37939
18892	269	1	1	795
18893	18	1	1	623
18893	96	3	3	1869
18894	27	1	0	26
18894	281	1	0	26
18895	117	1	1	623
18895	188	1	1	37939
18895	210	1	1	623
18895	222	1	1	12239
18895	238	1	1	37927
18896	5	1	1	623
18896	12	1	1	795
18896	15	1	1	37939
18896	174	1	1	37927
18897	44	3	3	1869
18897	241	1	1	37939
18898	77	1	1	37927
18898	134	1	1	623
18898	191	19	0	232748
18898	192	27	0	330675
18899	183	1	1	623
18900	223	1	0	12235
18900	225	1	1	37927
18901	28	1	0	26
18901	53	1	1	37939
18902	27	1	1	623
18902	220	1	0	26
18904	97	1	1	623
18905	254	1	1	623
18905	272	1	1	623
18905	277	1	1	37939
18905	280	1	1	37927
18905	281	1	1	623
18906	123	2	1	24469
18906	141	2	1	24482
18906	186	2	1	24464
18906	224	2	1	24473
18907	0	1	1	623
18907	90	1	1	12241
18907	130	1	1	12239
18908	180	1	0	26
18908	210	1	0	26
18909	79	1	1	12240
18909	96	1	1	623
18909	100	1	1	37927
18909	223	1	1	12233
18910	19	1	0	12241
18910	139	1	1	37927
18910	286	1	1	12234
18911	4	1	1	12237
18913	28	1	1	37927
18913	48	3	3	1869
18913	175	1	1	12238
18915	128	1	0	26
18916	70	2	2	1246
18916	170	1	0	26
18917	15	1	1	37927
18918	196	1	1	37927
18918	244	1	1	12231
18918	249	1	1	12236
18919	24	1	1	37927
18919	207	1	1	12244
18919	276	1	1	12238
18920	7	1	1	37939
18920	84	7	0	85735
18920	85	38	0	465651
18921	198	1	1	12236
18921	201	1	1	12235
18922	117	1	1	12235
18922	206	1	0	12235
18923	26	1	0	26
18923	36	6	6	64245
18923	85	3	3	62402
18923	146	1	0	26
18923	280	1	1	37939
18924	21	1	1	623
18924	48	5	5	3115
18924	102	9	9	341505
18924	111	20	0	245001
18924	112	26	0	318439
18924	157	46	0	563624
18924	167	1	1	623
18924	268	1	1	37939
18925	182	1	0	12233
18925	287	1	1	37939
18926	107	46	0	563421
18926	167	15	0	183864
18926	168	31	0	379776
18926	209	1	1	37939
18928	209	1	1	37927
18928	212	1	1	37927
18929	33	1	1	623
18929	111	1	1	12242
18929	119	1	1	12232
18929	208	1	0	26
18930	28	1	0	26
18930	71	1	1	37927
18930	100	1	0	12244
18930	120	2	0	24497
18931	192	1	1	12235
18931	194	1	1	12239
18932	48	1	1	37939
18932	52	1	1	12238
18932	54	1	1	37927
18932	121	1	1	12242
18932	208	1	1	37939
18932	224	1	1	37927
18933	95	1	1	37939
18934	126	1	1	12242
18934	133	1	1	12237
18934	161	1	1	37939
18934	284	1	1	37927
18935	23	2	1	24461
18935	121	1	1	12245
18935	210	1	1	12233
18936	87	1	1	623
18936	93	1	1	37927
18936	94	2	1	37965
18936	95	1	1	623
18936	100	1	1	623
18936	173	1	0	26
18936	266	1	1	12536
18937	0	1	1	12233
18937	3	1	1	12233
18937	45	1	1	623
18937	279	1	1	37939
18938	218	1	1	12240
18938	236	1	1	37939
18940	77	1	1	623
18940	94	1	1	37939
18940	222	1	1	37939
18940	247	1	1	37927
18941	32	1	1	623
18941	66	1	0	12235
18941	71	1	0	12234
18941	269	1	0	37940
18943	34	1	0	26
18943	55	2	0	24473
18943	91	1	0	37940
18943	173	1	1	37939
18943	235	1	0	37952
18943	238	7	7	4361
18943	244	1	1	623
18943	272	1	0	0
18944	67	3	0	113838
18944	221	2	1	24470
18944	231	2	1	24468
18945	69	1	1	37939
18946	66	1	1	623
18946	150	1	1	37939
18946	284	2	1	24473
