Estadísticas de uso para ferretap.ferretap.com.mx

Período resumido: Diciembre 2020
Generado el 01-Jan-2021 07:11 EST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2020
Total Accesos 400
Total Archivos 15
Total Páginas 252
Total Visitas 167
Total KBytes 46
Total Clientes 193
Total URLs 1
Total Enlaces origen 8
Total Navegadores 85
. Media Max
Accesos por Hora 0 30
Accesos por Día 12 39
Archivos por Día 0 3
Páginas por Día 8 35
Clientes por Día 6 21
Visitas por Día 5 13
KBytes por Día 1 3
Accesos por código de respuesta
200 - OK 3.75% 15
301 - Movido permanentemente 40.50% 162
404 - No se encuentra 55.75% 223

Uso diario en Diciembre 2020

Estadísticas diarias de Diciembre 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 18 4.50% 0 0.00% 14 5.56% 7 4.19% 8 4.15% 3 6.39%
2 7 1.75% 1 6.67% 5 1.98% 5 2.99% 7 3.63% 2 3.33%
3 1 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52% 0 0.08%
4 12 3.00% 1 6.67% 6 2.38% 5 2.99% 9 4.66% 2 3.97%
5 7 1.75% 0 0.00% 4 1.59% 4 2.40% 6 3.11% 1 1.94%
6 10 2.50% 0 0.00% 6 2.38% 6 3.59% 8 4.15% 1 2.99%
7 39 9.75% 2 13.33% 35 13.89% 5 2.99% 7 3.63% 2 3.41%
8 7 1.75% 0 0.00% 3 1.19% 3 1.80% 5 2.59% 1 1.49%
9 37 9.25% 0 0.00% 15 5.95% 13 7.78% 21 10.88% 3 5.93%
10 14 3.50% 0 0.00% 10 3.97% 9 5.39% 12 6.22% 2 4.94%
11 16 4.00% 0 0.00% 9 3.57% 9 5.39% 11 5.70% 2 4.41%
12 19 4.75% 0 0.00% 11 4.37% 11 6.59% 16 8.29% 3 5.53%
13 9 2.25% 0 0.00% 4 1.59% 4 2.40% 6 3.11% 1 2.02%
14 10 2.50% 0 0.00% 4 1.59% 4 2.40% 8 4.15% 1 2.02%
15 6 1.50% 0 0.00% 5 1.98% 5 2.99% 5 2.59% 1 1.94%
16 7 1.75% 1 6.67% 5 1.98% 3 1.80% 4 2.07% 1 2.88%
17 12 3.00% 0 0.00% 9 3.57% 6 3.59% 7 3.63% 2 4.53%
18 13 3.25% 1 6.67% 10 3.97% 7 4.19% 8 4.15% 2 4.71%
19 19 4.75% 0 0.00% 1 0.40% 1 0.60% 5 2.59% 0 0.60%
20 38 9.50% 3 20.00% 35 13.89% 6 3.59% 8 4.15% 3 5.54%
21 3 0.75% 0 0.00% 1 0.40% 1 0.60% 2 1.04% 0 0.00%
22 6 1.50% 0 0.00% 4 1.59% 4 2.40% 5 2.59% 1 2.02%
23 9 2.25% 2 13.33% 8 3.17% 8 4.79% 9 4.66% 3 5.54%
24 4 1.00% 0 0.00% 2 0.79% 2 1.20% 4 2.07% 0 1.05%
25 21 5.25% 1 6.67% 15 5.95% 11 6.59% 14 7.25% 3 5.75%
26 16 4.00% 0 0.00% 8 3.17% 8 4.79% 14 7.25% 2 3.63%
27 7 1.75% 0 0.00% 3 1.19% 3 1.80% 5 2.59% 1 1.49%
28 10 2.50% 0 0.00% 7 2.78% 7 4.19% 10 5.18% 2 3.51%
29 4 1.00% 0 0.00% 2 0.79% 2 1.20% 4 2.07% 0 0.64%
30 8 2.00% 1 6.67% 7 2.78% 5 2.99% 6 3.11% 2 3.82%
31 11 2.75% 2 13.33% 4 1.59% 3 1.80% 9 4.66% 2 3.90%

Uso por horas en Diciembre 2020

Estadísticas por hora de Diciembre 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 24 6.00% 0 0 0.00% 0 15 5.95% 0 3 5.91%
1 0 11 2.75% 0 1 6.67% 0 6 2.38% 0 2 3.82%
2 0 13 3.25% 0 0 0.00% 0 7 2.78% 0 1 2.95%
3 0 12 3.00% 0 1 6.67% 0 6 2.38% 0 2 3.56%
4 0 26 6.50% 0 0 0.00% 0 6 2.38% 0 1 2.57%
5 0 4 1.00% 0 0 0.00% 0 2 0.79% 0 0 1.05%
6 0 14 3.50% 0 2 13.33% 0 8 3.17% 0 2 4.72%
7 0 7 1.75% 0 1 6.67% 0 6 2.38% 0 2 3.82%
8 0 19 4.75% 0 0 0.00% 0 11 4.37% 0 2 5.09%
9 0 10 2.50% 0 0 0.00% 0 6 2.38% 0 1 3.14%
10 1 35 8.75% 0 1 6.67% 1 33 13.10% 0 1 2.84%
11 0 11 2.75% 0 1 6.67% 0 9 3.57% 0 2 4.40%
12 0 26 6.50% 0 2 13.33% 0 18 7.14% 0 4 8.34%
13 0 15 3.75% 0 1 6.67% 0 11 4.37% 0 3 6.32%
14 0 21 5.25% 0 0 0.00% 0 9 3.57% 0 2 4.68%
15 0 18 4.50% 0 0 0.00% 0 9 3.57% 0 2 4.07%
16 0 8 2.00% 0 0 0.00% 0 6 2.38% 0 1 2.99%
17 0 8 2.00% 0 1 6.67% 0 5 1.98% 0 2 3.41%
18 0 14 3.50% 0 1 6.67% 0 8 3.17% 0 2 4.75%
19 0 18 4.50% 0 0 0.00% 0 3 1.19% 0 1 1.53%
20 0 17 4.25% 0 0 0.00% 0 12 4.76% 0 2 4.86%
21 1 36 9.00% 0 1 6.67% 1 34 13.49% 0 2 3.26%
22 0 11 2.75% 0 1 6.67% 0 8 3.17% 0 2 4.75%
23 0 22 5.50% 0 1 6.67% 0 14 5.56% 0 3 7.18%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 15 3.75% 9 19.66% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 15 3.75% 9 19.66% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 15 3.75% 149 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 15 3.75% 143 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 193 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 32 8.00% 2 13.33% 1 3.11% 2 1.20% 136.67.243.35.bc.googleusercontent.com
2 31 7.75% 2 13.33% 1 2.62% 2 1.20% 109.37.222.35.bc.googleusercontent.com
3 15 3.75% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% hosted-by.rootlayer.net
4 13 3.25% 0 0.00% 0 0.49% 1 0.60% 183.111.183.119
5 9 2.25% 0 0.00% 1 2.92% 6 3.59% crawl-66-249-64-171.googlebot.com
6 8 2.00% 0 0.00% 2 3.40% 7 4.19% crawl-66-249-70-95.googlebot.com
7 7 1.75% 0 0.00% 0 0.97% 2 1.20% crawl-66-249-70-65.googlebot.com
8 6 1.50% 0 0.00% 1 1.46% 3 1.80% 167.71.109.223
9 5 1.25% 0 0.00% 1 1.46% 3 1.80% crawl-66-249-64-169.googlebot.com
10 5 1.25% 0 0.00% 1 1.46% 2 1.20% crawl-66-249-70-67.googlebot.com
11 5 1.25% 0 0.00% 1 1.94% 1 0.60% pool-72-79-58-112.nwrknj.east.verizon.net
12 4 1.00% 0 0.00% 1 1.94% 1 0.60% 106.53.83.56
13 4 1.00% 0 0.00% 1 1.94% 1 0.60% 134.209.73.148
14 4 1.00% 0 0.00% 0 0.97% 2 1.20% 192.36.70.176
15 4 1.00% 0 0.00% 0 1.01% 1 0.60% 217.171.147.164
16 4 1.00% 0 0.00% 0 0.97% 2 1.20% 5.188.62.140
17 4 1.00% 0 0.00% 0 0.97% 2 1.20% 5.188.62.214
18 4 1.00% 0 0.00% 0 0.49% 1 0.60% mbl-99-53-26.dsl.net.pk
19 4 1.00% 0 0.00% 0 1.01% 3 1.80% ns3010030.ip-149-202-67.eu
20 3 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 188-165-235-89.serverhub.ru
21 3 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 192.36.52.37
22 3 0.75% 0 0.00% 0 0.97% 1 0.60% 5.188.84.119
23 3 0.75% 0 0.00% 0 0.51% 1 0.60% 51-158-153-223.rev.poneytelecom.eu
24 3 0.75% 0 0.00% 0 0.97% 1 0.60% 95-165-111-235.static.spd-mgts.ru
25 3 0.75% 0 0.00% 0 0.97% 2 1.20% crawl-66-249-64-167.googlebot.com
26 3 0.75% 0 0.00% 0 0.97% 2 1.20% crawl-66-249-66-139.googlebot.com
27 3 0.75% 0 0.00% 0 0.97% 2 1.20% crawl-66-249-66-49.googlebot.com
28 3 0.75% 0 0.00% 0 0.49% 2 1.20% crawler.pagething.com
29 3 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-3-17-109-77.us-east-2.compute.amazonaws.com
30 3 0.75% 0 0.00% 1 1.51% 1 0.60% hosting.from.limeisp.com

Los 10 primeros de un total de 193 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 8 2.00% 0 0.00% 2 3.40% 7 4.19% crawl-66-249-70-95.googlebot.com
2 32 8.00% 2 13.33% 1 3.11% 2 1.20% 136.67.243.35.bc.googleusercontent.com
3 9 2.25% 0 0.00% 1 2.92% 6 3.59% crawl-66-249-64-171.googlebot.com
4 31 7.75% 2 13.33% 1 2.62% 2 1.20% 109.37.222.35.bc.googleusercontent.com
5 4 1.00% 0 0.00% 1 1.94% 1 0.60% 106.53.83.56
6 4 1.00% 0 0.00% 1 1.94% 1 0.60% 134.209.73.148
7 5 1.25% 0 0.00% 1 1.94% 1 0.60% pool-72-79-58-112.nwrknj.east.verizon.net
8 2 0.50% 1 6.67% 1 1.80% 1 0.60% 194.127.179.243
9 2 0.50% 1 6.67% 1 1.80% 2 1.20% 209.17.96.10.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 3 0.75% 0 0.00% 1 1.51% 1 0.60% hosting.from.limeisp.com

Los 8 primeros de un total de 8 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 377 94.25% - (Direct Request)
2 9 2.25% http://ferretap.com
3 6 1.50% http://ferretap.com/
4 3 0.75% http://ferretap.com/wp/index.php
5 2 0.50% http://baidu.com/
6 1 0.25% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
7 1 0.25% http://ferretap.com/wp-login.php
8 1 0.25% https://www.google.com/

Los 15 primeros de un total de 85 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 60 15.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
2 35 8.75% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 29 7.25% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 26 6.50% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
5 19 4.75% Go-http-client/1.1
6 15 3.75% Python-urllib/2.7
7 14 3.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile S
8 14 3.50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 13 3.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
10 11 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
11 11 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
12 10 2.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.90 Mobile S
13 5 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
14 5 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
15 5 1.25% panscient.com

Accesos por país en Diciembre 2020

Los 13 primeros de un total de 13 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 194 48.50% 9 60.00% 22 48.26% Comercial (com)
2 125 31.25% 6 40.00% 17 36.57% No resuelve/desconocido
3 38 9.50% 0 0.00% 3 5.91% Red (net)
4 15 3.75% 0 0.00% 1 2.43% Federacion Rusa
5 14 3.50% 0 0.00% 2 3.61% European Union
6 5 1.25% 0 0.00% 0 0.56% Pakistán
7 2 0.50% 0 0.00% 0 0.97% Alemania
8 2 0.50% 0 0.00% 0 0.97% México
9 1 0.25% 0 0.00% 0 0.49% Address Routing (arpa)
10 1 0.25% 0 0.00% 0 0.08% Brasil
11 1 0.25% 0 0.00% 0 0.08% Canadá
12 1 0.25% 0 0.00% 0 0.00% Luxemburgo
13 1 0.25% 0 0.00% 0 0.08% Ucrania


Generated by Webalizer Version 2.23