Estadísticas de uso para ferretap.ferretap.com.mx

Período resumido: Mayo 2020
Generado el 01-Jun-2020 04:57 EDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2020
Total Accesos 421
Total Archivos 46
Total Páginas 261
Total Visitas 135
Total KBytes 56
Total Clientes 181
Total URLs 1
Total Enlaces origen 10
Total Navegadores 65
. Media Max
Accesos por Hora 0 32
Accesos por Día 13 57
Archivos por Día 1 11
Páginas por Día 8 37
Clientes por Día 5 15
Visitas por Día 4 12
KBytes por Día 2 8
Accesos por código de respuesta
200 - OK 10.93% 46
301 - Movido permanentemente 28.98% 122
404 - No se encuentra 60.10% 253

Uso diario en Mayo 2020

Estadísticas diarias de Mayo 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 26 6.18% 0 0.00% 14 5.36% 8 5.93% 12 6.63% 3 4.61%
2 2 0.48% 1 2.17% 1 0.38% 1 0.74% 2 1.10% 1 1.14%
3 15 3.56% 0 0.00% 9 3.45% 3 2.22% 4 2.21% 2 3.66%
4 10 2.38% 0 0.00% 7 2.68% 4 2.96% 6 3.31% 2 2.83%
5 7 1.66% 2 4.35% 3 1.15% 3 2.22% 6 3.31% 1 2.62%
6 8 1.90% 0 0.00% 4 1.53% 1 0.74% 3 1.66% 1 1.72%
7 34 8.08% 3 6.52% 14 5.36% 5 3.70% 4 2.21% 4 7.26%
8 18 4.28% 11 23.91% 15 5.75% 12 8.89% 15 8.29% 8 13.58%
9 14 3.33% 10 21.74% 12 4.60% 12 8.89% 14 7.73% 7 11.70%
10 2 0.48% 0 0.00% 1 0.38% 1 0.74% 2 1.10% 0 0.40%
11 4 0.95% 1 2.17% 1 0.38% 1 0.74% 4 2.21% 1 1.26%
12 13 3.09% 4 8.70% 10 3.83% 8 5.93% 10 5.52% 4 6.77%
13 57 13.54% 4 8.70% 37 14.18% 5 3.70% 7 3.87% 3 6.00%
14 11 2.61% 0 0.00% 6 2.30% 5 3.70% 8 4.42% 1 1.60%
15 15 3.56% 1 2.17% 11 4.21% 4 2.96% 5 2.76% 2 4.28%
16 12 2.85% 0 0.00% 4 1.53% 4 2.96% 10 5.52% 1 1.45%
17 12 2.85% 0 0.00% 7 2.68% 3 2.22% 4 2.21% 1 1.60%
18 9 2.14% 0 0.00% 1 0.38% 1 0.74% 5 2.76% 0 0.52%
19 3 0.71% 0 0.00% 2 0.77% 2 1.48% 3 1.66% 0 0.86%
20 5 1.19% 1 2.17% 2 0.77% 2 1.48% 5 2.76% 1 1.60%
21 4 0.95% 0 0.00% 4 1.53% 4 2.96% 4 2.21% 1 1.20%
22 9 2.14% 0 0.00% 5 1.92% 5 3.70% 9 4.97% 1 2.06%
23 4 0.95% 0 0.00% 3 1.15% 3 2.22% 4 2.21% 0 0.80%
24 12 2.85% 1 2.17% 9 3.45% 9 6.67% 10 5.52% 2 4.30%
25 12 2.85% 0 0.00% 4 1.53% 4 2.96% 7 3.87% 1 2.10%
26 42 9.98% 3 6.52% 33 12.64% 3 2.22% 10 5.52% 2 3.72%
27 10 2.38% 0 0.00% 6 2.30% 6 4.44% 10 5.52% 1 2.52%
28 6 1.43% 0 0.00% 3 1.15% 3 2.22% 5 2.76% 0 0.85%
29 6 1.43% 1 2.17% 4 1.53% 4 2.96% 6 3.31% 1 1.20%
30 13 3.09% 2 4.35% 6 2.30% 6 4.44% 11 6.08% 2 3.78%
31 26 6.18% 1 2.17% 23 8.81% 3 2.22% 6 3.31% 1 2.00%

Uso por horas en Mayo 2020

Estadísticas por hora de Mayo 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 14 3.33% 0 4 8.70% 0 9 3.45% 0 4 6.40%
1 0 15 3.56% 0 5 10.87% 0 7 2.68% 0 4 6.31%
2 0 22 5.23% 0 6 13.04% 0 15 5.75% 0 5 9.11%
3 0 9 2.14% 0 0 0.00% 0 5 1.92% 0 1 2.12%
4 0 11 2.61% 0 0 0.00% 0 8 3.07% 0 1 2.46%
5 0 9 2.14% 0 2 4.35% 0 6 2.30% 0 2 3.88%
6 0 9 2.14% 0 0 0.00% 0 3 1.15% 0 1 1.32%
7 0 27 6.41% 0 2 4.35% 0 26 9.96% 0 2 3.75%
8 0 21 4.99% 0 1 2.17% 0 13 4.98% 0 3 5.14%
9 0 21 4.99% 0 2 4.35% 0 11 4.21% 0 3 5.87%
10 0 11 2.61% 0 0 0.00% 0 2 0.77% 0 1 0.90%
11 0 14 3.33% 0 1 2.17% 0 5 1.92% 0 2 2.95%
12 0 9 2.14% 0 0 0.00% 0 4 1.53% 0 0 0.86%
13 0 27 6.41% 0 9 19.57% 0 21 8.05% 0 8 13.88%
14 0 18 4.28% 0 3 6.52% 0 12 4.60% 0 4 6.22%
15 1 33 7.84% 0 3 6.52% 0 10 3.83% 0 3 6.06%
16 0 9 2.14% 0 0 0.00% 0 6 2.30% 0 1 2.40%
17 1 42 9.98% 0 1 2.17% 1 37 14.18% 0 2 3.48%
18 0 6 1.43% 0 0 0.00% 0 2 0.77% 0 1 0.89%
19 1 48 11.40% 0 1 2.17% 1 42 16.09% 0 3 5.87%
20 1 34 8.08% 0 4 8.70% 0 9 3.45% 0 4 6.61%
21 0 3 0.71% 0 1 2.17% 0 2 0.77% 0 0 0.43%
22 0 2 0.48% 0 0 0.00% 0 1 0.38% 0 0 0.40%
23 0 7 1.66% 0 1 2.17% 0 5 1.92% 0 2 2.68%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 46 10.93% 27 48.51% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 46 10.93% 27 48.51% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 46 10.93% 121 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 46 10.93% 114 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 181 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 54 12.83% 4 8.70% 3 4.71% 4 2.96% ip9.ip-51-89-201.eu
2 44 10.45% 6 13.04% 4 7.32% 2 1.48% 61.19.69.181
3 44 10.45% 0 0.00% 7 12.79% 8 5.93% pool-72-76-221-125.nwrknj.fios.verizon.net
4 32 7.60% 2 4.35% 1 2.56% 2 1.48% 158.101.18.36
5 6 1.43% 0 0.00% 0 0.40% 1 0.74% 132.145.191.90
6 6 1.43% 0 0.00% 1 1.05% 2 1.48% 176.122.120.210
7 6 1.43% 0 0.00% 0 0.40% 1 0.74% 176.31.53.147
8 6 1.43% 0 0.00% 1 2.40% 1 0.74% 45.76.161.33.vultr.com
9 5 1.19% 0 0.00% 0 0.80% 2 1.48% crawl-66-249-64-145.googlebot.com
10 5 1.19% 0 0.00% 1 1.60% 4 2.96% crawl-66-249-64-191.googlebot.com
11 5 1.19% 0 0.00% 0 0.06% 0 0.00% p3nlhg716.shr.prod.phx3.secureserver.net
12 4 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.234.217.175
13 4 0.95% 0 0.00% 0 0.80% 2 1.48% 192.36.70.176
14 4 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 194.36.191.35
15 3 0.71% 3 6.52% 2 3.23% 2 1.48% 111.7.100.21
16 3 0.71% 0 0.00% 0 0.80% 2 1.48% 192.71.36.158
17 3 0.71% 3 6.52% 2 3.23% 2 1.48% 36.99.136.140
18 3 0.71% 3 6.52% 2 3.23% 2 1.48% 36.99.136.143
19 3 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 62-210-177-41.rev.poneytelecom.eu
20 3 0.71% 0 0.00% 0 0.80% 1 0.74% 62-210-79-40.rev.poneytelecom.eu
21 3 0.71% 0 0.00% 0 0.40% 1 0.74% ipv4-216-145-11-94.greenhousedata.net
22 3 0.71% 1 2.17% 1 1.08% 3 2.22% li926-224.members.linode.com
23 2 0.48% 0 0.00% 0 0.80% 2 1.48% 104.210.144.167
24 2 0.48% 0 0.00% 0 0.06% 0 0.00% 185.234.216.28
25 2 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 192.71.42.108
26 2 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 40.76.43.66
27 2 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 91.134.169.25
28 2 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-189.googlebot.com
29 2 0.48% 0 0.00% 0 0.40% 1 0.74% crawl-66-249-79-183.googlebot.com
30 2 0.48% 0 0.00% 0 0.40% 1 0.74% ecs-114-115-190-21.compute.hwclouds-dns.com

Los 10 primeros de un total de 181 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 44 10.45% 0 0.00% 7 12.79% 8 5.93% pool-72-76-221-125.nwrknj.fios.verizon.net
2 44 10.45% 6 13.04% 4 7.32% 2 1.48% 61.19.69.181
3 54 12.83% 4 8.70% 3 4.71% 4 2.96% ip9.ip-51-89-201.eu
4 3 0.71% 3 6.52% 2 3.23% 2 1.48% 111.7.100.21
5 3 0.71% 3 6.52% 2 3.23% 2 1.48% 36.99.136.140
6 3 0.71% 3 6.52% 2 3.23% 2 1.48% 36.99.136.143
7 32 7.60% 2 4.35% 1 2.56% 2 1.48% 158.101.18.36
8 6 1.43% 0 0.00% 1 2.40% 1 0.74% 45.76.161.33.vultr.com
9 2 0.48% 2 4.35% 1 2.16% 1 0.74% hn.kd.ny.adsl
10 5 1.19% 0 0.00% 1 1.60% 4 2.96% crawl-66-249-64-191.googlebot.com

Los 10 primeros de un total de 10 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 401 95.25% - (Direct Request)
2 8 1.90% http://ferretap.com/
3 2 0.48% http://baidu.com/
4 2 0.48% http://ferretap.com
5 2 0.48% http://ferretap.com/wp-login.php
6 2 0.48% http://ferretap.com/xmlrpc.php
7 1 0.24% ferretap.com
8 1 0.24% http://ferretap.com/wp/index.php
9 1 0.24% https://brandnewblogs.com/
10 1 0.24% https://www.netcraft.com/survey/

Los 15 primeros de un total de 65 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 81 19.24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
2 46 10.93% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 44 10.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 32 7.60% Mozilla/5.0 (compatible; Panscient/1.0; +http://panscient.com/faq.htm)
5 21 4.99% Go-http-client/1.1
6 20 4.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36
7 13 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
8 12 2.85% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
9 12 2.85% panscient.com
10 11 2.61% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 9 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 6 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 6 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
14 6 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.57 Safari/537.36
15 5 1.19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S

Accesos por país en Mayo 2020

Los 16 primeros de un total de 16 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 188 44.66% 36 78.26% 29 50.79% No resuelve/desconocido
2 74 17.58% 6 13.04% 13 23.57% Comercial (com)
3 74 17.58% 0 0.00% 8 14.78% Red (net)
4 65 15.44% 4 8.70% 4 6.43% European Union
5 7 1.66% 0 0.00% 1 2.06% Alemania
6 3 0.71% 0 0.00% 1 1.20% México
7 1 0.24% 0 0.00% 0 0.06% Chile
8 1 0.24% 0 0.00% 0 0.06% Francia
9 1 0.24% 0 0.00% 0 0.06% Grecia
10 1 0.24% 0 0.00% 0 0.40% Hungría
11 1 0.24% 0 0.00% 0 0.40% Indonesia
12 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% Rumania
13 1 0.24% 0 0.00% 0 0.06% Turquía
14 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido
15 1 0.24% 0 0.00% 0 0.06% Uzbekistán
16 1 0.24% 0 0.00% 0 0.06% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23