Estadísticas de uso para ferretap.ferretap.com.mx

Período resumido: Enero 2020
Generado el 01-Feb-2020 20:42 EST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2020
Total Accesos 203
Total Archivos 24
Total Páginas 74
Total Visitas 66
Total KBytes 20
Total Clientes 101
Total URLs 4
Total Enlaces origen 7
Total Navegadores 45
. Media Max
Accesos por Hora 0 52
Accesos por Día 6 58
Archivos por Día 0 20
Páginas por Día 2 8
Clientes por Día 3 9
Visitas por Día 2 6
KBytes por Día 1 3
Accesos por código de respuesta
200 - OK 11.82% 24
301 - Movido permanentemente 30.05% 61
404 - No se encuentra 58.13% 118

Uso diario en Enero 2020

Estadísticas diarias de Enero 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 15 7.39% 0 0.00% 8 10.81% 3 4.55% 8 7.92% 2 9.79%
2 1 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.99% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 10 4.93% 0 0.00% 5 6.76% 5 7.58% 6 5.94% 1 7.02%
5 5 2.46% 0 0.00% 3 4.05% 3 4.55% 5 4.95% 0 1.40%
6 58 28.57% 0 0.00% 4 5.41% 4 6.06% 6 5.94% 1 5.65%
7 6 2.96% 0 0.00% 2 2.70% 2 3.03% 5 4.95% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 4 1.97% 0 0.00% 1 1.35% 1 1.52% 3 2.97% 0 0.00%
10 3 1.48% 0 0.00% 2 2.70% 2 3.03% 3 2.97% 1 2.80%
11 24 11.82% 20 83.33% 8 10.81% 6 9.09% 8 7.92% 2 9.98%
12 8 3.94% 0 0.00% 2 2.70% 2 3.03% 6 5.94% 1 2.82%
13 5 2.46% 3 12.50% 5 6.76% 5 7.58% 4 3.96% 3 12.72%
14 6 2.96% 0 0.00% 3 4.05% 3 4.55% 5 4.95% 1 4.22%
15 10 4.93% 0 0.00% 6 8.11% 6 9.09% 9 8.91% 2 8.40%
16 5 2.46% 0 0.00% 3 4.05% 3 4.55% 4 3.96% 1 4.20%
17 5 2.46% 0 0.00% 4 5.41% 4 6.06% 5 4.95% 1 5.60%
18 5 2.46% 0 0.00% 4 5.41% 3 4.55% 3 2.97% 1 4.22%
19 4 1.97% 0 0.00% 2 2.70% 2 3.03% 4 3.96% 1 2.80%
20 1 0.49% 0 0.00% 1 1.35% 1 1.52% 1 0.99% 0 1.40%
21 6 2.96% 0 0.00% 3 4.05% 3 4.55% 5 4.95% 1 4.22%
22 5 2.46% 0 0.00% 3 4.05% 3 4.55% 5 4.95% 1 4.22%
23 3 1.48% 0 0.00% 2 2.70% 2 3.03% 2 1.98% 1 2.80%
24 1 0.49% 1 4.17% 1 1.35% 1 1.52% 1 0.99% 1 3.27%
25 1 0.49% 0 0.00% 1 1.35% 1 1.52% 1 0.99% 0 1.40%
26 6 2.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.99% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 6 2.96% 0 0.00% 1 1.35% 1 1.52% 6 5.94% 0 1.10%

Uso por horas en Enero 2020

Estadísticas por hora de Enero 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 10 4.93% 0 0 0.00% 0 4 5.41% 0 1 5.64%
1 0 5 2.46% 0 0 0.00% 0 4 5.41% 0 1 5.60%
2 0 7 3.45% 0 0 0.00% 0 3 4.05% 0 1 4.20%
3 0 4 1.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 6 2.96% 0 0 0.00% 0 4 5.41% 0 1 4.24%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 6 2.96% 0 2 8.33% 0 4 5.41% 0 2 9.41%
7 1 59 29.06% 0 1 4.17% 0 7 9.46% 0 2 8.92%
8 0 4 1.97% 0 0 0.00% 0 1 1.35% 0 0 1.40%
9 0 4 1.97% 0 0 0.00% 0 1 1.35% 0 0 1.40%
10 0 7 3.45% 0 0 0.00% 0 3 4.05% 0 1 4.20%
11 0 4 1.97% 0 0 0.00% 0 4 5.41% 0 1 4.20%
12 0 6 2.96% 0 1 4.17% 0 2 2.70% 0 1 4.67%
13 0 2 0.99% 0 0 0.00% 0 2 2.70% 0 1 2.80%
14 0 1 0.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 0.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 7 3.45% 0 0 0.00% 0 4 5.41% 0 1 5.62%
17 0 10 4.93% 0 0 0.00% 0 5 6.76% 0 1 7.02%
18 0 2 0.99% 0 0 0.00% 0 2 2.70% 0 0 1.42%
19 0 2 0.99% 0 0 0.00% 0 2 2.70% 0 1 2.84%
20 0 6 2.96% 0 0 0.00% 0 5 6.76% 0 1 5.60%
21 0 8 3.94% 0 0 0.00% 0 1 1.35% 0 0 1.40%
22 0 11 5.42% 0 0 0.00% 0 5 6.76% 0 1 5.30%
23 1 31 15.27% 0 20 83.33% 0 11 14.86% 0 3 14.15%

Los 4 primeros de un total de 4 URLs
# Accesos KBytes URL
1 14 6.90% 1 5.15% /.well-known/pki-validation/49B381E5788B7BB9DD29FDDF3D20FB29.txt
2 8 3.94% 3 13.17% /
3 1 0.49% 0 0.31% /.well-known/pki-validation/0C427793793BA6E152E547B687F02D78.txt
4 1 0.49% 0 0.31% /.well-known/pki-validation/2A4438AD9C1DFB8C296F98DAE7D3A054.txt

Los 4 primeros de un total de 4 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 8 3.94% 3 13.17% /
2 14 6.90% 1 5.15% /.well-known/pki-validation/49B381E5788B7BB9DD29FDDF3D20FB29.txt
3 1 0.49% 0 0.31% /.well-known/pki-validation/0C427793793BA6E152E547B687F02D78.txt
4 1 0.49% 0 0.31% /.well-known/pki-validation/2A4438AD9C1DFB8C296F98DAE7D3A054.txt

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 8 3.94% 44 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 8 3.94% 43 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 101 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 52 25.62% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip165.ip-137-74-176.eu
2 11 5.42% 11 45.83% 1 3.92% 0 0.00% server1.unikasoft.com.mx
3 6 2.96% 0 0.00% 1 7.00% 1 1.52% 117.50.16.248
4 6 2.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.234.216.20
5 5 2.46% 5 20.83% 0 1.84% 0 0.00% secure.trust-provider.net
6 4 1.97% 0 0.00% 1 2.84% 2 3.03% crawl-66-249-64-175.googlebot.com
7 4 1.97% 0 0.00% 1 2.80% 2 3.03% crawl-66-249-70-31.googlebot.com
8 3 1.48% 0 0.00% 0 1.40% 1 1.52% 188-163-104-94.broadband.kyivstar.net
9 3 1.48% 0 0.00% 1 2.80% 2 3.03% crawl-66-249-70-5.googlebot.com
10 3 1.48% 0 0.00% 0 1.42% 1 1.52% ipv4-216-145-11-94.greenhousedata.net
11 3 1.48% 0 0.00% 1 2.80% 1 1.52% unn-84-17-49-184.cdn77.com
12 2 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 101.147.186.35.bc.googleusercontent.com
13 2 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 137.117.178.120
14 2 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 167.99.93.153
15 2 0.99% 1 4.17% 1 4.69% 2 3.03% 209.17.97.26.rdns.cloudsystemnetworks.com
16 2 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 47.75.126.75
17 2 0.99% 0 0.00% 0 1.40% 1 1.52% crawl-66-249-70-1.googlebot.com
18 2 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% jarvis.unicorn-network.net
19 2 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% new.wigroup.com.br
20 2 0.99% 1 4.17% 1 4.72% 2 3.03% nieve.onyphe.io
21 2 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns3270281.ip-37-59-56.eu
22 2 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns503711.ip-198-27-81.net
23 2 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns524016.ip-198-27-80.net
24 2 0.99% 0 0.00% 0 1.40% 1 1.52% prod2.everleap.com
25 1 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 104.43.17.123
26 1 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 106.249.25.137
27 1 0.49% 0 0.00% 0 1.42% 1 1.52% 118-252-15-51.rev.cloud.scaleway.com
28 1 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 119.235.30.160
29 1 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 138.197.13.103
30 1 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 138.197.152.122

Los 10 primeros de un total de 101 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 6 2.96% 0 0.00% 1 7.00% 1 1.52% 117.50.16.248
2 2 0.99% 1 4.17% 1 4.72% 2 3.03% nieve.onyphe.io
3 2 0.99% 1 4.17% 1 4.69% 2 3.03% 209.17.97.26.rdns.cloudsystemnetworks.com
4 11 5.42% 11 45.83% 1 3.92% 0 0.00% server1.unikasoft.com.mx
5 1 0.49% 1 4.17% 1 3.30% 1 1.52% colton.onyphe.io
6 1 0.49% 1 4.17% 1 3.27% 1 1.52% melia.onyphe.io
7 4 1.97% 0 0.00% 1 2.84% 2 3.03% crawl-66-249-64-175.googlebot.com
8 4 1.97% 0 0.00% 1 2.80% 2 3.03% crawl-66-249-70-31.googlebot.com
9 3 1.48% 0 0.00% 1 2.80% 2 3.03% crawl-66-249-70-5.googlebot.com
10 3 1.48% 0 0.00% 1 2.80% 1 1.52% unn-84-17-49-184.cdn77.com

Los 7 primeros de un total de 7 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 196 96.55% - (Direct Request)
2 2 0.99% http://ferretap.com/
3 1 0.49% http://ferretap.com
4 1 0.49% http://ferretap.com/wp-login.php
5 1 0.49% http://ferretap.com/wp/index.php
6 1 0.49% http://ferretap.com/xmlrpc.php
7 1 0.49% http://www.ferretap.com:80

Los 15 primeros de un total de 45 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 52 25.62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
2 26 12.81% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 16 7.88% COMODO DCV
4 9 4.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
5 9 4.43% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 8 3.94% Go-http-client/1.1
7 6 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
8 6 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
9 6 2.96% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
10 5 2.46% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
11 5 2.46% curl/7.47.0
12 4 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
13 4 1.97% python-requests/2.22.0
14 3 1.48% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
15 3 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.57 Safari/537.36

Accesos por país en Enero 2020

Los 15 primeros de un total de 15 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 60 29.56% 0 0.00% 1 4.20% European Union
2 46 22.66% 1 4.17% 8 38.39% Comercial (com)
3 40 19.70% 1 4.17% 4 17.89% No resuelve/desconocido
4 27 13.30% 5 20.83% 3 15.89% Red (net)
5 11 5.42% 11 45.83% 1 3.92% México
6 6 2.96% 3 12.50% 3 14.12% Territorios Británicos del Océano Índico
7 3 1.48% 1 4.17% 0 0.00% Italia
8 2 0.99% 1 4.17% 0 1.40% Organizaciones sin fines de lucro (org)
9 2 0.99% 0 0.00% 0 0.00% Brasil
10 1 0.49% 1 4.17% 0 0.00% Educacion (edu)
11 1 0.49% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
12 1 0.49% 0 0.00% 0 1.40% República Checa
13 1 0.49% 0 0.00% 0 0.00% Alemania
14 1 0.49% 0 0.00% 0 1.40% Federacion Rusa
15 1 0.49% 0 0.00% 0 1.40% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23