AWSTATS DATA FILE 7.7 (build 20180105)
# If you remove this file, all statistics for date 202103 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/ferretapmx/tmp/awstats/awstats.ferretap.com.mx.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2014                
POS_TIME 2703                
POS_VISITOR 36043               
POS_DAY 127298              
POS_DOMAIN 3790                
POS_LOGIN 4806                
POS_ROBOT 4961                
POS_WORMS 6088                
POS_EMAILSENDER 6219                
POS_EMAILRECEIVER 6362                
POS_SESSION 128344              
POS_SIDER 128564              
POS_FILETYPES 6497                
POS_DOWNLOADS 6885                
POS_OS 7012                
POS_BROWSER 7435                
POS_SCREENSIZE 13788               
POS_UNKNOWNREFERER 13862               
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 15586               
POS_ORIGIN 16179               
POS_SEREFERRALS 16334               
POS_PAGEREFS 16631               
POS_SEARCHWORDS 16880               
POS_KEYWORDS 17032               
POS_MISC 2365                
POS_ERRORS 17091               
POS_CLUSTER 4662                
POS_SIDER_404 17309               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20210401002109 3919 1118044 17687026041358
FirstTime 20210301000443
LastTime 20210331233712
LastUpdate 20210401080646 3919 0 3918 0 0
TotalVisits 9118                
TotalUnique 2105                
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 2269                
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
FlashSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
AddToFavourites 0 818 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 949 5793 365509315 813 1118 14365394
1 876 6055 384796176 631 920 8419332
2 840 3299 184940224 696 1003 26270772
3 794 1381 97113658 718 948 23467732
4 776 2010 112861466 695 885 15869514
5 849 1568 45312373 829 1155 15405050
6 761 1295 28160765 698 912 15066684
7 822 1707 120557297 708 1131 15347684
8 923 2504 81630316 1075 1258 9125693
9 933 4483 280151563 772 984 7214892
10 1036 8749 445648989 751 1305 14965451
11 1105 10606 644910694 984 1463 11307590
12 1201 11948 605286425 825 1548 29959971
13 1237 12795 742085998 803 1818 26118428
14 1121 9988 574332842 784 1376 14740939
15 1245 11099 550784009 825 1425 15385869
16 1121 10128 604475419 729 1257 11617144
17 1151 10554 525322834 796 1333 10923026
18 1132 9291 672440899 803 1304 13262947
19 1130 10032 541466986 776 1223 10161630
20 1070 6728 498401120 884 1238 12053425
21 1034 6033 380927868 904 1542 21905098
22 1116 9009 465209207 845 1297 12055770
23 1050 8305 533105120 979 1660 14246644
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 47
us 8737 22165 745864224
mx 4508 127436 7406822072
gb 3225 3786 35639197
ro 1898 1898 3358608
ru 1469 1469 3041839
de 788 923 5155100
pt 718 718 1205889
sc 510 510 952754
in 339 340 1111933
nl 284 433 10527309
fr 171 322 9232099
at 161 161 336234
it 147 147 899558
ua 133 133 393928
eu 131 131 220460
dk 128 128 226021
ch 107 107 179022
gt 105 2003 123075035
pl 103 103 632405
hr 97 97 163215
cz 93 93 178944
se 84 84 189495
vg 52 52 87154
es 42 198 8452048
gr 41 41 398626
ee 16 16 27353
id 14 14 82990
cw 3 3 4984
ca 33 180 7209375
mk 3 148 6908557
cl 1 1 9172
il 12 12 20221
md 2 2 3276
co 2 98 5593093
al 6 6 255716
th 8 8 54440
pa 11 573 28130564
ar 10 160 10508220
kz 36 36 60960
pe 0 4 1883282
hu 3 3 12966
br 1 1 78102
ie 7 157 9358556
zz 4 4 45260
hk 1 1 13769
bo 1 56 2713816
cn 27 399 13821476
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 25
bingpreview 1335 63087055 20210331155451 0
Googlebot/ 1162 29508383 20210331224704 0
bingbot/ 995 64219155 20210331190319 0
(firefox/)([0-9]\.|[0-1][0]\.) 572 4884776 20210328063619 0
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 455 3385480 20210331191557 0
Dalvik/ 406 682764 20210328222552 0
java 242 406638 20210328183108 0
AhrefsBot/ 135 3912115 20210331193419 0
Googlebot\-Image/ 104 1971685 20210331234536 0
crawl 89 522361 20210330203857 0
no_user_agent 65 170413 20210331004159 0
baidu 42 70784 20210328095255 0
SemrushBot/ 15 151973 20210322170515 0
facebookexternalhit/ 13 102364 20210326173320 0
BLEXBot/ 9 86493 20210322231041 0
oBot/ 9 86499 20210329230232 0
YandexBot/ 8 110139 20210328142424 0
DuckDuckGo\-Favicons\-Bot/ 7 96372 20210331154444 0
MJ12bot/ 6 82602 20210329234628 0
spider 4 55068 20210308153957 0
CCBot/ 3 36862 20210303073414 0
Python\-urllib/ 1 78102 20210324171524 0
Googlebot\-Video/ 1 5777179 20210328121913 0
proximic 1 9323 20210302220315 0
Validator\.nu/ 1 13767 20210307115554 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 15
php 18205 18669760 0 0
jpg 10472 2692108087 0 0
woff 548 20753864 0 0
Unknown 126 534355 0 0
svg 64 294272 0 0
gif 238 1122898 0 0
png 39703 1344798150 0 0
css 22539 1622821901 0 0
js 68069 1556670146 0 0
ttf 1 165548 0 0
woff2 1163 89582760 0 0
html 4183 39217317 0 0
mp4 3 200444029 0 0
xml 40 41800 0 0
eot 6 734676 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 1
/wp/wp-content/uploads/2019/05/HUELLA_FERRETERIATAPACHULA.mp4 9 203 1092286857
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 23
win10 35344 3255
winme 19 19
bsdopenbsd 12 12
win98 25 25
macosx8 2 2
winlong 1718 265
macosx7 3 3
symbian 20 20
win8 597 280
ios_iphone 8712 635
macosx12 10 10
winxp 1288 1137
ios_ipad 678 26
macosx 1618 73
macosx10 178 42
macosx11 32 32
linuxandroid 87825 7372
linux 2440 339
winphone 27 27
win8.1 3445 468
win2000 82 82
Unknown 8191 7694
win7 13297 2454
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 275
chrome41.0.2227.1 12 12
chrome65.0.3325.181 125 125
firefox28.0 38 38
firefox68.0 2 2
chrome85.0.4183.83 295 8
firefox79.0 149 4
chrome21.0.1180.83 20 20
chrome70.0.3538.80 302 301
chrome59.0.3071.115 27 27
chrome83.0.4103.61 70 1
firefox40.0 26 24
safari13.1.1 157 7
safari10.0 1 1
chrome48.0.2564.106 29 29
chrome84.0.4147.135 1025 27
chrome60.0.3112.107 6 6
lg\- 64 64
chrome72.0.3626.109 247 25
chrome68.0.3440.70 21 21
opera12.14 32 32
chrome42.0.2311.90 29 28
firefox41.0 60 60
chrome79.0.3945.136 151 3
chrome70.0.3538.102 26 26
firefox59.0 26 26
firefox52.9 81 81
safari12.1.2 322 7
opera40.0.2207.0 31 31
chrome72.0.3626.121 204 66
firefox54.0 64 64
chrome80.0.3987.122 3 3
opera11.2.3.102637 27 27
chrome36.0.1985.135 18 1
chrome41.0.2227.0 6 6
chrome76.0.3809.132 16 16
chrome56.0.2924.87 399 261
chrome86.0.4240.198 1076 34
opera11.10 31 31
firefox17.0 20 20
chrome63.0.3239.111 143 143
chrome36.0.1985.143 27 27
chrome53.0.2785.124 44 44
safari13.0.5 151 3
chrome84.0.4147.89 149 3
chrome69.0.3497.100 1170 988
chrome41.0.2226.0 10 10
firefox36.0 36 36
chrome64.0.3282.137 15 15
chrome63.0.3239.84 47 47
chrome50.0.2661.75 53 53
chrome49.0.2623.112 177 29
opera49.0.2711.0 26 26
opera12.17 75 75
chrome88.0.4324.190 11194 444
chrome85.0.4183.81 696 14
safari14.0.1 545 20
firefox42.0 21 21
chrome67.0.3396.99 72 72
chrome46.0.2490.71 30 30
chrome66.0.3359.158 88 86
msie6.0 503 503
firefox43.0 16 16
chrome57.0.2987.108 109 109
iphone 324 324
safari12.0 172 9
opera73.0.3856.400 171 8
chrome78.0.3904.97 8 8
chrome67.0.3396.79 3 3
chrome70.0.3538.77 43 43
opera7.54 24 24
firefox84.0 1 1
chrome79.0.3945.116 410 9
chrome80.0.3987.99 933 50
opera47.0.2631.39 52 52
chrome89.0.4389.82 7432 317
chrome75.0.3770.101 27 27
chrome88.0.4324.150 318 14
chrome55.0.2883.91 520 38
opera12.51 18 18
chrome40.0.2214.93 2 2
chrome63.0.3239.83 21 21
safari13.1 150 3
firefox61.0 39 39
firefox86.0 2818 97
chrome42.0.2311.154 149 3
chrome41.0.2225.0 10 10
opera52.0.2871.64 27 27
chrome26.0.1410.65 2 2
opera56.0.3051.52 29 29
firefox20.6.14 15 15
chrome71.0.3578.99 80 1
chrome88.0.4324.152 1201 27
chrome81.0.4044.138 1172 50
firefox60.0 26 26
chrome71.0.4398.100 9 9
chrome70.0.3538.64 149 3
chrome81.0.4044.92 152 3
chrome83.0.4103.101 141 4
chrome50.0.2661.102 32 32
chrome86.0.4240.111 295 10
chrome63.0.3239.132 75 75
chrome89.0.4389.105 11024 377
chrome62.0.3202.94 23 23
opera9.00 25 25
chrome78.0.3904.108 35 35
firefox34.0 17 17
firefox87.0 1052 39
chrome71.0.3578.80 465 23
msie11 18 18
netscape5.0 459 87
safari14.0 142 3
chrome55.0.2883.95 190 190
mozilla 162 39
chrome68.0.3440.85 141 3
chrome69.0.3497.91 50 50
firefox63.0 72 72
firefox56.0 2 2
chrome83.0.4103.106 2628 89
chrome79.0.3945.147 157 6
chrome87.0.4280.101 1556 53
chrome76.0.3809.111 149 3
chrome75.0.3770.100 19 19
chrome61.0.3163.79 1 1
msie8.0 26 26
chrome76.0.3809.89 148 3
firefox40.1 10 10
chrome56.0.2896.3 3 3
chrome77.0.3835.0 204 10
chrome61.0.3163.100 114 114
opera33.0.1990.115 28 28
chrome73.0.3683.90 150 7
firefox57.0 82 82
chrome88.0.4324.141 440 11
firefox62.0 26 26
opera12.16 73 73
chrome34.0.1847.76 26 26
firefox85.0 153 4
chrome65.0.3325.109 121 121
chrome87.0.4280.66 7 1
firefox66.0 22 22
chrome62.0.3202.84 98 98
chrome77.0.3865.90 25 25
chrome39.0.0.0 190 8
opera53.0.2907.99 60 60
chrome50.0.2661.89 116 2
chrome46.0.2754.75 2 2
chrome88.0.4324.93 2085 66
chrome74.0.3729.131 28 28
chrome51.0.2704.81 141 3
chrome21.0.1180.82 3 3
chrome79.0.3945.88 26 26
chrome66.0.3359.126 49 49
chrome83.0.4103.7 1 1
chrome58.0.3029.110 145 145
chrome88.0.4240.193 23 23
opera12.18 28 28
safari11.0 466 18
chrome84.0.4147.125 156 7
firefox72.0 80 80
chrome38.0.2125.102 141 3
chrome28.0.1500.95 50 50
nokia 102 102
opera52.0.2871.99 58 58
chrome68.0.3440.91 433 156
chrome41.0.2224.3 8 8
safari14.0.2 79 1
chrome70.0.3538.110 565 105
opera34.0.2036.25 95 95
chrome86.0.4240.185 589 16
chrome36.0.1985.67 6 6
chrome36.0.1985.125 14 14
chrome80.0.3987.149 152 5
firefox52.0 94 94
chrome60.0.3112.116 40 40
firefox67.0 25 25
msie10.0 91 91
chrome66.0.3359.106 47 47
firefox51.0 28 28
chrome75.0.3770.142 26 26
chrome75.0.3770.143 175 11
chrome82.0.4065.1 1 1
chrome88.0.4324.182 2234 79
firefox38.0 25 25
chrome77.0.3865.92 402 12
chrome50.0.2666.18 2 2
firefox44.0 27 27
chrome87.0.4280.141 1408 53
chrome41.0.2228.0 33 33
chrome77.0.3865.116 116 3
msie7.0 186 183
opera54.0.2254.56148 3 0
chrome74.0.3729.157 431 147
chrome84.0.4147.105 4 4
chrome38.0.1025.166 849 56
chrome44.0.2403.157 35 35
chrome46.0.2490.86 32 32
chrome59.0.3071.125 620 150
chrome43.0.2357.121 177 13
chrome85.0.4183.102 99 3
chrome79.0.3945.93 134 4
chrome58.0.3029.83 59 59
opera42.0.2393.94 107 107
chrome76.0.3809.100 16 16
chrome89.0.4389.114 439 10
chrome43.0.2357.93 81 81
chrome57.0.2987.137 38 38
opera43.0.2442.1144 53 53
opera8.50 31 31
safari14.1 151 3
chrome52.0.2743.98 21 21
firefox50.0 56 56
chrome60.0.3112.90 96 96
chrome74.0.3729.136 431 9
firefox65.0 25 25
chrome68.0.3440.106 44 44
chrome34.0.1847.137 5 5
firefox82.0 4 4
opera43.0.2442.991 141 141
firefox18.0 23 23
firefox33.0 50 50
chrome67.0.3396.87 523 225
chrome28.0.1464.0 5 5
chrome79.0.3945.79 149 3
chrome79.0 2 2
firefox47.0 19 17
chrome89.0.4389.90 27854 1058
safari14.0.3 6056 255
chrome78.0.3882.0 1572 60
chrome57.0.2987.133 16 16
chrome71.0.3578.98 32 4
opera50.0.2762.67 27 27
opera36.0.2130.80 35 35
opera36.0.2130.32 21 21
chrome58.0.3012.0 189 13
chrome80.0.3987.116 1 1
chrome89.0.4389.86 14848 478
chrome74.0.3729.169 214 65
firefox46.0 2 2
chrome80.0.3987.87 150 4
chrome44.0.2403.133 315 11
chrome66.0.3359.181 35 35
chrome75.0.4454.108 1 1
chrome64.0.3282.186 226 225
edge17 2 2
chrome30.0.0.0 46 46
samsung 26 26
opera47.0.2631.71 19 19
opera11.50 18 18
chrome55.0.2883.87 2 2
android 1231 1202
chrome28.0.1500.94 23 23
safari 1444 37
chrome56.0.2928.14 2 2
firefox58.0 79 79
chrome28.0.1468.0 5 5
msie11.0 631 206
chrome85.0.4183.127 183 9
chrome88.0.4324.96 140 3
chrome85.0.4183.101 751 30
firefox45.0 17 17
firefox78.0 139 3
chrome40.0.2214.89 98 98
msie5.01 25 25
opera48.0.2685.52 43 43
firefox29.0 53 53
Unknown 7499 7495
firefox30.0 28 25
chrome80.0.3987.162 116 3
chrome61.0.3163.98 31 31
chrome86.0.4240.75 156 8
chrome89.0.4389.72 5859 230
chrome88.0.4324.181 17815 626
chrome60.0.3112.113 100 100
msie9.0 3752 299
firefox64.0 4 4
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 25
Mozilla/5.0_(compatible;_Dataprovider.com) 20210329221048
Mozilla/5.0_(compatible;_ips-agent) 20210309190438
NokiaC2-03/2.0_(06.51)_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_nokiac2-03/UC_Browser8.0.3.107/70/355 20210327072242
WordPress/5.0.11;_http://ferretap.com.mx/wp 20210331233712
Mozilla/5.0_(compatible;_Googlebot/2.1;__http://www.google.com/bot.html) 20210320110514
panscient.com 20210318180327
Embarcadero_URI_Client/1.0 20210331070951
Mozilla/5.0_(S60V5;_U;_en-us;_Nokia5250)/UC_Browser8.2.0.132/50/355/UCWEB_Mobile 20210328211158
adreview/1.0 20210326173311
WhatsApp/2.21.4.22_A 20210310213220
HubSpot_Connect_2.0_(http://dev.hubspot.com/)_-_BizOpsCompanies-Tq2-BizCoDomainValidationAudit 20210328102001
Mozilla/5.0_(compatible;_NetcraftSurveyAgent/1.0;__info@netcraft.com) 20210331102014
Mozilla/5.0_(S60V3;_U;_kau;_NokiaC5-00.2)/UC_Browser8.4.0.159/28/352/UCWEB_Mobile 20210327084432
Mozilla/5.0_(compatible;_Barkrowler/0.9;__https://babbar.tech/crawler) 20210308005251
python-requests/2.25.1 20210331153237
python-requests/2.24.0 20210317111914
GRequests/0.10 20210331025852
Faraday_v0.17.3 20210331164329
NokiaC3-00/5.0_(08.65)_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_nokiac3-00/UC_Browser7.9.0.102/69/352_UNTRUSTED/1.0 20210326190535
NokiaN70-1/5.0705.3.0.1_Series60/2.8_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1/UC_Browser7.9.0.102/27/352/UCWEB 20210327012341
NokiaC3-00/5.0_(07.20)_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_nokiac3-00/UC_Browser8.0.3.107/70/352 20210328030210
Go_http_package 20210319133642
python-requests/2.21.0 20210306054212
Mozilla/5.0_Gecko/41.0_Firefox/41.0 20210323063649
Mozilla/5.0 20210328021536
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 12
python-requests/2.24.0 20210317111914
GRequests/0.10 20210331025852
WordPress/5.0.11;_http://ferretap.com.mx/wp 20210331233712
WhatsApp/2.21.4.22_A 20210310213220
HubSpot_Connect_2.0_(http://dev.hubspot.com/)_-_BizOpsCompanies-Tq2-BizCoDomainValidationAudit 20210328102001
adreview/1.0 20210326173311
python-requests/2.25.1 20210331153237
Go_http_package 20210319133642
python-requests/2.21.0 20210306054212
Embarcadero_URI_Client/1.0 20210331070951
Faraday_v0.17.3 20210331164329
panscient.com 20210318180327
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 11735 13755
From1 59 59
From2 1108 1285
From3 5 5
From4 11365 150459
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 7
www_google_com_mx 91 92
mx_search_yahoo_com 4 4
r_search_yahoo_com 1 1
bing 11 11
www_google_es 1 1
espanol_search_yahoo_com 1 1
www_google_com 999 1175
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 3
http://m.facebook.com 3 3
http://www.conadiac.org.mx/adiacmexico/ 1 1
http://www.conadiac.org.mx 1 1
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 10
400 5 105
500 12 2400
302 1051 15688
401 41 4838
405 38 2280
301 790 18240
404 7207 31156520
403 9 3587
503 13836 101811678
206 594 55794591
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 473
/js/js.js 3 -
/about.php 1 http://simplesite.com
/wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml 35 -
/cms 1 -
//wp-content/plugins/dzs-zoomsounds/bak.php 1 -
/wp/wp-content/plugins/super-interactive-maps/css/mega-superstorefinder.css 2 -
//blog/secondaryphase/mdocs-posts/ 1 -
/login.aspx 1 -
/wp-content/themes/churchope/lib/downloadlink.php 1 -
//wp-content/themes/MichaelCanthony/download.php 1 -
/wp-content/plugins/woocommerce-software-license-manager/vendor/phpunit/phpunit/build.xml 6 -
/uploads/adminer.php 1 -
//wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml 4 -
/wp-content/plugins/cherry-plugin/admin/import-export/download-content.php 1 -
/ferretap_old 1 www.google.com
/wp/license.php 2 -
/content-post.php 1 http://simplesite.com
/install/ 2 -
/wp-includes/wlwmanifest.xml 35 -
/v1/ 2 -
/humans.txt 2 -
/jm-ajax/upload_file/ 6 -
/wp-json/wp/v2/posts/None 6 -
/search-replace-db.php 1 -
/wp-content/plugins/cloudflare/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php 1 -
//wp-content/plugins/s3bubble-amazon-s3-html-5-video-with-adverts/assets/plugins/ultimate/content/downloader.php 2 -
//wp-content/plugins/google-mp3-audio-player/direct_download.php 1 -
/wp-content/plugins/ioptimizations/bak.php 1 -
/wp/promociones-2/ 1 -
/wp/wp-content/uploads/2021/03/limit.php 1 -
/ 12 -
/wp-json/wp/v2/posts/ 6 -
/kcfinder/browse.php 1 -
/assets/admin/plugins/plupload/examples/upload.php 1 http://www.google.com/
/wp-content/plugins/wp-strongs/index.php 1 ferretap.com.mx
/adminer/adminer.php 1 -
/wp-json/wp/v2/users/1 1 -
/robots.txt 347 -
/2021 1 www.google.com
//wp-content/plugins/wp-support-plus-responsive-ticket-system/includes/admin/downloadAttachment.php 1 -
/wp-content/uploads/2021/03/settings_auto.php 5 -
/latest-en.php 1 -
/wp-content/plugins/cherry-plugin/admin/import-export/upload.php 5 -
/site/ 2 -
/wp-beckup.php 1 ferretap.com.mx
//wp-content/themes/acento/includes/view-pdf.php 1 -
/wp/wp-login.php 74 -
/wp-content/uploads/adminer.php 1 -
/wp-includes/fonts/css.php 1 -
/wp-content/uploads/superforms/ 1 -
/wp-json/td/v1/optin/subscription 1 ferretap.com.mx
/laravel/.env 1 -
//wp// 9 -
/Ferretap 2 www.google.com
/wp-content/plugins/downloads-manager/readme.txt 2 -
/storage/.env 1 -
/auth/login 2 -
/wp-content/plugins/food-and-drink-menu/webpack.config.js 1 ferretap.com.mx
/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php 1 -
/wp-admin/network/network.php 1 http://simplesite.com
/plugins/jquery-file-upload/server/php/index.php 1 http://www.google.com/
/WP 2 www.google.com
//wp//wp-login.php 1 http://ferretap.com.mx//wp//wp-login.php
/wp-content/plugins/cherry-plugin/admin/import-export/settings_auto.php 5 -
/wp-content/plugins/adminer/inc/editor/index.php 1 -
/mirasvit_adminer_mysql.php 1 -
/wp-content/plugins/mac-dock-gallery/macdownload.php 1 -
/bak/ 2 -
/mysql-adminer.php 1 -
/docindex.php 2 http://simplesite.com
/wp-content/plugins/category-page-icons/css/menu.css 5 -
/larva.php 1 -
/wp-content/plugins/dzs-videogallery/class_parts/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php 1 -
/upload/adminer.php 1 -
/backup/ 2 -
/wp/wp-content/plugins/duplicator/readme.txt 2 -
/vendor/phpunit/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php 1 -
/wp/wp-content/plugins/angwp/UPDATES.txt 2 -
/wp-content/plugins/wp-custom-pages/wp-download.php 1 -
/wp/wp-options.php 2 -
/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php 1 -
/wp/wp-content/themes/mantra/admin/upload-file.php 2 -
//wp-content/plugins/eshop-magic/download.php 1 -
/admin 3 -
///wordpress/wp-admin/admin-ajax.php 1 -
/wp-content/plugins/google-document-embedder/libs/pdf.php 1 -
/replacelive.php 1 -
/v2/ 2 -
/ferretapOLD 1 www.google.com
/wp/productos/blackanddecker 1 -
/wp-content/plugins/backup_index.php 2 ferretap.com.mx
/wp-content/plugins/secure-file-manager/vendor/elfinder/php/connector.minimal.php 1 http://www.google.com/
/web 1 www.google.com
/wp-json/wp/v2/users/6 1 -
/site 2 www.google.com
//wp-admin/admin-ajax.php 8 -
/wp-content/plugins/background-image-cropper/new_license.php.suspected 1 http://simplesite.com
/wp-admin/admin.php 2 -
/author-sitemap.xml 1 -
/js/mage/translate_inline.js 3 -
/wp/wp-content/uploads/2016/09/logo.png 2015 http://ferretap.com.mx/wp/productos/
/assets/backend/plugins/jquery-file-upload/server/php/index.php 1 http://www.google.com/
/wp-json/wp/v2/users/5 1 -
//wp-content/plugins/ungallery/source_vuln.php 1 -
/wp-content/themes/mTheme-Unus/css/css.php 1 -
/wp-content/db-cache.php 1 -
/wp-content/plugins/super-forms/uploads/php/index.php 1 http://www.google.com/
/wordpress/wp-login.php 6 -
/up.php 1 -
/ups.php 1 http://simplesite.com
/assets/plugins/plupload/examples/upload.php 1 http://www.google.com/
/admin/admin.asp 2 -
/wp/sucursales/ 1 -
/about 2 -
/wp-admin/admin-post.php 21 -
/old/ 2 -
/dev/ 2 -
/wp-content/uploads/estate_templates/doc.php 3 http://simplesite.com
/backup 2 www.google.com
/wp-content/plugins/sf-booking/lib/downloads.php 1 -
/contactus 2 -
/1615539739286228511 1 -
/wp/wp-content/plugins/angwp/assets/fonts/font-awesome/css/font-awesome.min.css 2 -
/wp/wp-content/plugins/product-input-fields-for-woocommerce/readme.txt 2 -
/lib/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php 1 -
/wp/productos/%20bitro%20piso 1 -
//wp-admin/blog/admin-ajax.php 1 -
/public/assets/plugins/plupload/examples/upload.php 1 http://www.google.com/
/wp/wp-content/vuln.php 1 -
//wp-content/plugins/pica-photo-gallery/picadownload.php 1 -
/sr-db/ 1 -
/wso.php 2 -
/wp-includes/css/css.php 1 -
/wp-content/vuln.php 2 -
/wp-json/wp/v2/users/8 1 -
/Wp 1 www.google.com
/js/mage/cookies.js 3 -
/js/mage/adminhtml/sales.js 3 -
/wp-content/plugins/prh-api/vendor/phpunit/phpunit/build.xml 6 -
/wp/feed/ 1 -
/.git/config 3 -
/js/prototype/validation.js 3 -
/wp//wp-login.php 6 http://ferretap.com.mx/wp//wp-login.php
/sites/all/libraries/elfinder/connectors/php/connector.php 1 http://www.google.com/
/xmlrpc.php 35 -
/RPC2 3 -
/wpwp-content/uploads/2021/03/hao.php 1 -
/contact 2 -
/admin/login.phtml 2 -
/wp-content/plugins/barclaycart/uploadify/uploadify.php 5 -
/wp-content/plugins/realia/libraries/PayPal-PHP-SDK/vendor/phpunit/phpunit/build.xml 6 -
/demo/ 2 -
/wp-config.txt 1 -
/_ignition/execute-solution 1 -
/config.bak.php 2 -
/wp-content/plugins/hd-webplayer/playlist.php 6 -
/assets/global/plugins/plupload/examples/upload.php 1 http://www.google.com/
/wp-content/plugins/recent-backups/download-file.php 1 -
/vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xml 3 -
/lib/phpunit/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php 1 -
/wp-content/plugins/mini-mail-dashboard-widgetwp-mini-mail.php 1 -
/WordPress 2 www.google.com
/contactar 2 -
/js/mage/adminhtml/tools.js 3 -
/website 1 www.google.com
/2020 2 www.google.com
/adminer/index.php 1 -
/post-sitemap.xml 2 -
/adminer1.php 1 -
/404.php 1 http://simplesite.com
/wp// 73 -
/new 2 www.google.com
/blog/.env 1 -
/js/lib/flex.js 3 -
//wp-content/themes/linenity/functions/download.php 1 -
//wp-content/plugins/plugin-newsletter/preview.php 1 -
/wp-content/plugins/viral-optins/api/uploader/file-uploader.php 6 -
/wpwp-content/uploads/2021/03/limit.php 1 -
/latest-mysql.php 1 -
/wp-content/themes/bridge/thumb.php 2 -
/temp/ 2 -
/wp-includes/ID3/module.audio.ac3.php 6 -
/wp-content/plugins/ioptimization/IOptimize.php 1 -
/wp-content/plugins/google-mp3-audio-player/direct_download.php 1 -
//wp-content/plugins/wp-e-commerce/wpsc-includes/misc.functions.php 1 -
/ads.txt 4 -
/engl/slem.php 1 ferretap.com.mx
